Latest locale.Inverters | Seller | Price |
---|---|---|
Microtek UPS 24x7 HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter | flipkart | ₹ 4999 |
LUMINOUS Zolt 1100 Pure Sine Wave Inverter | amazon | ₹ 5970 |
LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter | amazon | ₹ 7250 |
LUMINOUS Cruze 2 KVA Pure Sine Wave Inverter | flipkart | ₹ 12000 |
Microtek UPS 24X7 HB 1650 VA Pure Sine Wave Inverter | amazon | ₹ 7199 |
EXIDE 1050VA Pure Sine Wave Inverter | amazon | ₹ 4890 |
ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter | flipkart | ₹ 5199 |
Smarten SHINE SOLAR PCU Pure Sine Wave Inverter | flipkart | ₹ 15998 |
Livfast FC925 Square Wave Inverter | amazon | ₹ 3490 |
EXIDE GQP 850VA Pure Sine Wave Inverter | amazon | ₹ 5300 |
Based on our site traffic and clickouts from buyers, Amaze, Amazon and APC are the popular Inverters brands in India.