मुलभुत माहिती | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | LG |
मॉडल | : | G5 SE |
locale.Launch date (global) | : | 21-04-2016 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 6.0.1 |
प्रकार | : | Smartphone |
रंग | : | Silver, Gold, Titan |
प्रोडक्ट नाव | : | LG G5 SE |
मुख्य पृष्ठ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5.3 |
locale.Display technology | : | qhd IPS LCD Multi touch display |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1440 x 2560 |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | 554 |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass |
कॅमेरा | ||
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 16 + 8 MP |
जास्तीत जास्त व्हिडियो रिझोल्युशन(पिक्सेलमध्ये) | : | 2160p @ 30fps |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 8 |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | Yes |
डिजिटल झूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पॅनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | Yes |
Phase Detection | : | No |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
Laser focus AF | : | Yes |
बॅटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 2800 |
सेंसर्स आणि फीचर्स | ||
मल्टीटच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G(ग्रॅव्हिटी) सेंसर | : | N/A |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
Orientation सेंसर | : | No |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | Yes |
magnetometer | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | No |
Connectivity | ||
सिम | : | Dual |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | Yes |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | yes |
HDMI | : | No |
तांत्रिक तपशील | ||
locale.CPU | : | Qualcomm Snapdragon 652 |
CPU गती | : | 1.8 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
रॅम | : | 3 GB |
locale.GPU | : | Adreno 510 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 149.4 x 73.9 x 7.3 |
locale.Weight (in grams) | : | 156 |
साठवून ठेवा | : | 32 GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 2 TB |
एलजी G5 SE Smartphone 5.3 -इंचासह qhd IPS LCD Multi touch display येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1440 x 2560आहे आणि ह्याची 554 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 1.8 GHz Octa कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 3 GB रॅमसह येतो. एलजी G5 SE Android 6.0.1 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
एलजी G5 SE Price In India Starts From Rs.35490 The best price of एलजी G5 SE is Rs.35490 on Amazon.This Mobile Phones is expected to be available in 32GB variant(s).
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Amazon | LG-H860 G5 (Gold) | ₹ 35,490 |