90
90
70
80
मुलभुत माहिती | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Sony |
मॉडल | : | Xperia Z |
locale.Launch date (global) | : | 06-03-2014 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 4.1.2 |
प्रकार | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Available |
रंग | : | default |
प्रोडक्ट नाव | : | Sony Xperia Z |
मुख्य पृष्ठ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5 |
locale.Display technology | : | TFT LCD Capacitive touchscreen |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 1920 |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | 441 |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | No |
कॅमेरा | ||
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 13.1 |
जास्तीत जास्त व्हिडियो रिझोल्युशन(पिक्सेलमध्ये) | : | 1080p @ 30fps |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 2.2 |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | No |
डिजिटल झूम | : | No |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | No |
फेस डिटेक्शन | : | No |
HDR | : | No |
पॅनोरमा मोड | : | No |
बॅटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 2330 |
टॉक टाइम(तासांत) | : | 11 |
रिमूूवल बॅटरी(हो/नाही) | : | N/A |
सेंसर्स आणि फीचर्स | ||
मल्टीटच | : | No |
लाइट सेंसर | : | No |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G(ग्रॅव्हिटी) सेंसर | : | No |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | No |
Orientation सेंसर | : | No |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | No |
magnetometer | : | No |
गायरोस्कोप | : | Yes |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | Yes |
Connectivity | ||
सिम | : | Single |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | N/A |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | N/A |
NFC | : | N/A |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | Yes |
HDMI | : | N/A |
तांत्रिक तपशील | ||
locale.CPU | : | Qualcomm Snapdragon |
CPU गती | : | 1.5 Ghz |
locale.Processor cores | : | Quad |
रॅम | : | 2 GB |
locale.GPU | : | Adreno 320 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 139 x 71 x 7.9 |
locale.Weight (in grams) | : | 146 |
साठवून ठेवा | : | 16 GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (समाविष्ट) | : | N/A |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 32 GB |
सोनी Xperia Z Smartphone 5 -इंचासह TFT LCD Capacitive touchscreen येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1080 x 1920आहे आणि ह्याची 441 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 1.5 Ghz Quad कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 2 GB रॅमसह येतो. सोनी Xperia Z Android 4.1.2 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
सोनी Xperia Z Price In India Starts From Rs.32490 The best price of सोनी Xperia Z is Rs.32490 on Amazon.This Mobile Phones is expected to be available in 16GB variant(s).
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Amazon | Sony Xperia Z C6602 (Black) | ₹ 32,490 |