हुवावे Mate 30 Pro 5G 256GB price in India starts from ₹ 78050 with various stores available on Digit. Buy हुवावे Mate 30 Pro 5G 256GB with the lowest price ₹ 78050 at amazon on 06 Feb, 2022.
Price for 256GB Variantमुलभुत माहिती | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Huawei |
मॉडल | : | Huawei Mate 30 Pro 5G |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 10 |
प्रकार | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
रंग | : | Black, Space Silver, Cosmic Purple, Emerald Green, Orange, Forest Green |
प्रोडक्ट नाव | : | Huawei Mate 30 Pro 5G |
मुख्य पृष्ठ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.53 |
locale.Display technology | : | OLED |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1176 X 2400 |
locale.Display features | : | Capacitive |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | 409 |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass 6 |
कॅमेरा | ||
locale.Camera features | : | Quad |
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 40 + 8 + 40 + 3D TOF |
जास्तीत जास्त व्हिडियो रिझोल्युशन(पिक्सेलमध्ये) | : | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR10 video, gyro-EIS |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 32 + 3D TOF |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | Yes |
डिजिटल झूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पॅनोरमा मोड | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.6 |
locale.EIS | : | Yes |
बॅटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 4500 |
रिमूूवल बॅटरी(हो/नाही) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
सेंसर्स आणि फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टीटच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | Yes |
locale.Wireless Charging | : | Yes |
locale.WaterProof | : | Yes |
Connectivity | ||
सिम | : | Dual |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | Yes |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | Yes |
GPS | : | Yes |
locale.VoLTE | : | Yes |
locale.5G Capability | : | Yes |
तांत्रिक तपशील | ||
locale.CPU | : | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
CPU गती | : | 2.86 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
रॅम | : | 8 GB |
locale.GPU | : | Mali-G76 MP16 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm |
locale.Weight (in grams) | : | 198 |
साठवून ठेवा | : | 256GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 256 GB |
हुवावे Mate 30 Pro 5G 256GB Smartphone 6.53 -इंचासह OLED येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1176 X 2400आहे आणि ह्याची 409 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 2.86 GHz Octa कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 8 GB रॅमसह येतो. हुवावे Mate 30 Pro 5G 256GB Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
हुवावे Mate 30 Pro 5G 256GB Price In India Starts From Rs.78050 The best price of हुवावे Mate 30 Pro 5G 256GB is Rs.78050 on Amazon.This Mobile Phones is expected to be available in 128GB,256GB variant(s).
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Amazon | Huawei Mate 30 Pro Phone 8GB RAM 256GB Storage Dual-Sim (Black) Phone | ₹ 78,050 |