As on 17th Apr 2019, The best price of सॅमसंग गॅलेक्सी S10 is Rs. 44,999 on Amazon, which is 11% less than the cost of सॅमसंग गॅलेक्सी S10 on Tatacliq Rs.49,800. This Mobile Phones is available in 64GB,128GB,512GB variant(s).
Price for 64GB Variant Price for 128GB Variant Price for 512GB VariantDisclaimer: The price & specs shown may vary. Please confirm on the e-commerce site before purchasing. Error in pricing: Please let us know.
Display
74Camera
62Battery
80Overall
69Feature
64Performance
6885
81
80
78
मुलभुत माहिती | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Samsung |
मॉडल | : | Samsung Galaxy S10 |
locale.Launch date (global) | : | 06-03-2019 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 9.0 |
प्रकार | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
रंग | : | Black |
प्रोडक्ट नाव | : | Samsung Galaxy S10 |
मुख्य पृष्ठ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.1 |
locale.Display technology | : | Dynamic AMOLED |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1440 x 2040 |
locale.Display features | : | Capacitive |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | 550 |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass 6 |
कॅमेरा | ||
locale.Camera features | : | Triple |
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 12 + 12 + 16 |
जास्तीत जास्त व्हिडियो रिझोल्युशन(पिक्सेलमध्ये) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 10 |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | Yes |
डिजिटल झूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पॅनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | NA |
Phase Detection | : | Yes |
Laser focus AF | : | Yes |
बॅटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 3400 |
टॉक टाइम(तासांत) | : | NA |
रिमूूवल बॅटरी(हो/नाही) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
सेंसर्स आणि फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टीटच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G(ग्रॅव्हिटी) सेंसर | : | NA |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
Orientation सेंसर | : | NA |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | Yes |
magnetometer | : | NA |
गायरोस्कोप | : | Yes |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | Yes |
locale.Wireless Charging | : | Yes |
locale.WaterProof | : | Yes |
Connectivity | ||
locale.Wireless connectivity | : | Yes |
locale.Charging connection | : | NA |
locale.Interfaces | : | NA |
locale.Headphone port | : | Yes |
सिम | : | Dual |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | Yes |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | NA |
HDMI | : | NA |
locale.VoLTE | : | Yes |
locale.5G Capability | : | Yes |
तांत्रिक तपशील | ||
locale.CPU | : | Exynos 9820 Octa (8 nm) |
CPU गती | : | 2.7 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
रॅम | : | 6 GB |
locale.GPU | : | Mali-G76 MP12 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 149.9 x 70.4 x 7.8 |
locale.Weight (in grams) | : | 157 |
साठवून ठेवा | : | 64 GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 512GB |
Error or missing information? Please let us know. |
सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Smartphone 6.1 -इंचासह Dynamic AMOLED येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1440 x 2040आहे आणि ह्याची 550 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 2.7 GHz Octa कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 6 GB रॅमसह येतो. सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Android 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
The starting price of सॅमसंग गॅलेक्सी S10 is ₹53,999 for the base variant with 6 GB 64 GB.
The सॅमसंग गॅलेक्सी S10 features a 6.1 inches Dynamic AMOLED with 1440 x 2040 resolution and has Capacitive.
The सॅमसंग गॅलेक्सी S10 has Triple setup with 12 + 12 + 16 MP arrangement along with a 10 MP selfie camera.
The सॅमसंग गॅलेक्सी S10 has a 3400 mAh battery.
Yes, the सॅमसंग गॅलेक्सी S10 has a fingerprint sensor.
Yes, the सॅमसंग गॅलेक्सी S10 has a fingerprint sensor.
The सॅमसंग गॅलेक्सी S10 is available with 6 GB sizes to choose from.
The सॅमसंग गॅलेक्सी S10 is available with 64 GB sizes to choose from.
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Amazon | Samsung Galaxy S10 (Black, 8GB RAM, 128GB Storage) | ₹ 44,999 |
Tatacliq | Samsung Galaxy S10 512 GB (White) 8 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 49,800 |
Amazon | Samsung Galaxy S10 (Prism Blue, 8GB RAM, 128GB Storage) | ₹ 53,999 |
Amazon | Samsung Galaxy S10 (White, 8GB RAM, 512GB Storage) | ₹ 58,990 |