Tecno Camon iACE price in India starts from ₹ 4799 with various stores available on Digit. Buy Tecno Camon iACE with the lowest price ₹ 4799 at flipkart on 10 Apr, 2021.
Price for 16GB VariantDisplay
49Camera
49Battery
32Overall
30Feature
75Performance
42मुलभुत माहिती | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Tecno |
मॉडल | : | Tecno Camon iACE |
locale.Launch date (global) | : | 16-08-2018 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 8.0 |
प्रकार | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
रंग | : | Champagne Gold, Midnight Black, Midnight Blue |
प्रोडक्ट नाव | : | Tecno Camon iACE |
मुख्य पृष्ठ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5.5 |
locale.Display technology | : | IPS LCD |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 720 x 1440 |
locale.Display features | : | Capacitive |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | NA |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | NA |
कॅमेरा | ||
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 13 |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 8 |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | Yes |
डिजिटल झूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पॅनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | NA |
Phase Detection | : | NA |
Aperture (f stops) | : | NA |
Laser focus AF | : | NA |
locale.EIS | : | NA |
बॅटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 3050 |
टॉक टाइम(तासांत) | : | NA |
रिमूूवल बॅटरी(हो/नाही) | : | NA |
locale.Support For Fast Charging | : | NA |
सेंसर्स आणि फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टीटच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | NA |
Orientation सेंसर | : | NA |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | NA |
magnetometer | : | NA |
गायरोस्कोप | : | NA |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | NA |
locale.Wireless Charging | : | NA |
locale.WaterProof | : | NA |
Connectivity | ||
locale.Wireless connectivity | : | Yes |
locale.Headphone port | : | Yes |
सिम | : | Dual |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | Yes |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | Yes |
NFC | : | NA |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | NA |
HDMI | : | NA |
locale.VoLTE | : | Yes |
तांत्रिक तपशील | ||
locale.CPU | : | MediaTek MT6739WW |
CPU गती | : | 1.5 GHz |
locale.Processor cores | : | Quad |
रॅम | : | 2 GB |
locale.GPU | : | NA |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | NA |
locale.Weight (in grams) | : | NA |
साठवून ठेवा | : | 16 GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 128 GB |
Tecno Camon iACE Smartphone 5.5 -इंचासह IPS LCD येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 720 x 1440आहे आणि ह्याची NA पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 1.5 GHz Quad कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 2 GB रॅमसह येतो. Tecno Camon iACE Android 8.0 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
Tecno Camon iACE Mobile Phones Price In India Starts From Rs. 4799 The best price of Tecno Camon iACE is Rs. 4799 on Flipkart, which is 24% less than the cost of Tecno Camon iACE on Amazon Rs.5970.This Mobile Phones is expected to be available in 16GB variant(s).
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Flipkart | Tecno Camon I Ace (Midnight Black, Black, 16 GB)(2 GB RAM) | ₹ 4,799 |
Amazon | Tecno Camon iAce (13MP Rear + 8MP Front Camera)2 GB RAM + 16GB Memory (Black) | ₹ 5,970 |
Product not as per the expectation
Supurb Product
Nice
Good mobile
not bad at all
good
not bad
awesome mobile value for money. click here: https://.be/ltiUfK7MeVM
Lob it...
thanks to ekart very nice product