सॅमसंग गॅलेक्सी S7 Edge price in India starts from ₹ 39999 with various stores available on Digit. Buy सॅमसंग गॅलेक्सी S7 Edge with the lowest price ₹ 39999 at amazon on 28 May, 2019.
Price for 32GB VariantDisplay
87Camera
52Battery
63Overall
62Feature
61Performance
5587
88
77
90
मुलभुत माहिती | ||
---|---|---|
Manufacturer | : | Samsung |
मॉडल | : | Galaxy S7 Edge |
locale.Launch date (global) | : | 09-05-2017 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 6.0 |
प्रकार | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Available |
रंग | : | Black Onyx, Pink Gold, Gold Platinum, Silver Titanium, Blue Coral |
प्रोडक्ट नाव | : | Samsung Galaxy S7 Edge |
मुख्य पृष्ठ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5.5 |
locale.Display technology | : | qhd Super AMOLED Multi touch display |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1440 x 2560 |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | 534 |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass |
कॅमेरा | ||
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 12 |
जास्तीत जास्त व्हिडियो रिझोल्युशन(पिक्सेलमध्ये) | : | 2160p @ 30fps |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 5 |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | Yes |
डिजिटल झूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पॅनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | 1.7 |
Laser focus AF | : | No |
बॅटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 3600 |
टॉक टाइम(तासांत) | : | n |
रिमूूवल बॅटरी(हो/नाही) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
सेंसर्स आणि फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टीटच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G(ग्रॅव्हिटी) सेंसर | : | N/A |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
Orientation सेंसर | : | N/A |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | Yes |
magnetometer | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | Yes |
locale.Wireless Charging | : | Yes |
locale.WaterProof | : | Yes |
Connectivity | ||
locale.Headphone port | : | Yes |
सिम | : | Dual |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | Yes |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | N/A |
HDMI | : | No |
locale.VoLTE | : | Yes |
तांत्रिक तपशील | ||
locale.CPU | : | Exynos 8890 |
CPU गती | : | 2.3 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
रॅम | : | 4 GB |
locale.GPU | : | Mali T880 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 150.9 x 72.6 x 7.7 |
locale.Weight (in grams) | : | 157 |
साठवून ठेवा | : | 32 GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 256 GB |
सॅमसंग गॅलेक्सी S7 Edge Smartphone 5.5 -इंचासह qhd Super AMOLED Multi touch display येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1440 x 2560आहे आणि ह्याची 534 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 2.3 GHz Octa कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 4 GB रॅमसह येतो. सॅमसंग गॅलेक्सी S7 Edge Android 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
सॅमसंग गॅलेक्सी S7 Edge Price In India Starts From Rs.39999 The best price of सॅमसंग गॅलेक्सी S7 Edge is Rs.39999 on Amazon.This Mobile Phones is expected to be available in 32GB variant(s).
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Amazon | Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F (Pink-Gold) | ₹ 39,999 |