81
details
details
details
details
सॅमसंग गॅलेक्सी S10
39999 |Merchant Name | Availability | variant | price | go to store |
---|---|---|---|---|
![]() |
Available | 64GB | 39,999 | |
![]() |
Available | 128GB | 49,998 | |
![]() |
Available | 512GB | 52,999 | |
![]() |
Available | 512GB | 84,900 |
Display
74Camera
62Battery
80Overall
69Feature
64Performance
68Manufacturer | : | Samsung |
मॉडल | : | Samsung Galaxy S10 |
Launch date (global) | : | 06-03-2019 |
Operating system | : | Android |
OS version | : | 9.0 |
प्रकार | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
रंग | : | Black |
प्रोडक्ट नाव | : | Samsung Galaxy S10 |
Screen size (in inches) | : | 6.1 |
Display technology | : | Dynamic AMOLED |
Screen resolution (in pixels) | : | 1440 x 2040 |
Display features | : | Capacitive |
पिक्सेल तीव्रता (PPI) | : | 550 |
स्क्रॅच रेसिस्टंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass 6 |
Camera features | : | Triple |
रियर कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 12 + 12 + 16 |
जास्तीत जास्त व्हिडियो रिझोल्युशन(पिक्सेलमध्ये) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
फ्रंट कॅमेरा मेगापिक्सेल | : | 10 |
फ्रंट फेसिंग कॅमेरा | : | Yes |
LED फ्लॅश | : | Yes |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | : | Yes |
Geo-टॅगिंग | : | Yes |
डिजिटल झूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पॅनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | NA |
Phase Detection | : | Yes |
Laser focus AF | : | Yes |
Battery capacity (mAh) | : | 3400 |
टॉक टाइम(तासांत) | : | NA |
रिमूूवल बॅटरी(हो/नाही) | : | No |
Support For Fast Charging | : | Yes |
Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टीटच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G(ग्रॅव्हिटी) सेंसर | : | NA |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
Orientation सेंसर | : | NA |
एक्सलेरोमीटर | : | Yes |
compass | : | Yes |
बॅरोमीटर | : | Yes |
magnetometer | : | NA |
गायरोस्कोप | : | Yes |
धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक | : | Yes |
Wireless Charging | : | Yes |
WaterProof | : | Yes |
Wireless connectivity | : | Yes |
Charging connection | : | NA |
Interfaces | : | NA |
Headphone port | : | Yes |
सिम | : | Dual |
3G क्षमता | : | Yes |
4G क्षमता | : | Yes |
वायफाय क्षमता | : | Yes |
वायफाय हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटुथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | NA |
HDMI | : | NA |
VoLTE | : | Yes |
5G Capability | : | Yes |
CPU | : | Exynos 9820 Octa (8 nm) |
CPU गती | : | 2.7 GHz |
Processor cores | : | Octa |
रॅम | : | 6 GB |
GPU | : | Mali-G76 MP12 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 149.9 x 70.4 x 7.8 |
Weight (in grams) | : | 157 |
साठवून ठेवा | : | 64 GB |
रिमूव्हेबल स्टोरेज (हो किंवा नाही) | : | Yes |
रिमूव्हेबल स्टोरेज(जास्तीत जास्त) | : | 512GB |
Vostro 3501
Popular tech to stay connected anywhere. Save more on exciting Dell PCs.
Click here to know more
सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Smartphone 6.1 -इंचासह Dynamic AMOLED येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1440 x 2040आहे आणि ह्याची 550 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 2.7 GHz Octa कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 6 GB रॅमसह येतो. सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Android 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Smartphone 6.1 -इंचासह Dynamic AMOLED येतो. ह्याची पिक्सेल रिझोल्युशन 1440 x 2040आहे आणि ह्याची 550 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच आहे. फोनमध्ये 2.7 GHz Octa कोर प्रोसेसर आहे आणि हा फोन 6 GB रॅमसह येतो. सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Android 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
सॅमसंग गॅलेक्सी S10 Price In India Starts From Rs. 39999 The best price of सॅमसंग गॅलेक्सी S10 is Rs. 39999 in Amazon, which is 25% less than the cost of सॅमसंग गॅलेक्सी S10 in Amazon Rs.49998.This Mobile Phones is expected to be available in 64GB,128GB,512GB variant(s).
दूुकान | प्रोडक्ट नेम | किंमत:जास्तपासुन कमीपर्यंत |
---|---|---|
Amazon | Samsung Galaxy S10 (Prism Blue, 8GB RAM, 128GB Storage) | ₹ 39,999 |
Amazon | Samsung Galaxy S10 (Black, 8GB RAM, 128GB Storage) | ₹ 49,998 |
Amazon | Samsung Galaxy S10 (White, 8GB RAM, 512GB Storage) | ₹ 52,999 |
Tatacliq | Samsung Galaxy S10 512 GB (White) 8 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 84,900 |
Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.
We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry