locale.Basic Information | ||
---|---|---|
നിർമ്മാതാവ് | : | Samsung |
മാതൃക | : | W2018 |
locale.Launch date (global) | : | 27-07-2017 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 7.1 |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | : | Smartphone |
സ്റ്റാറ്റസ് | : | Available |
നിറങ്ങൾ | : | Platinum, Elegant Gold |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | : | Samsung W2018 |
ഡിസ്പ്ലേ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 4.2 |
locale.Display technology | : | Full HD Super AMOLED Capacitive Touchscreen display |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 1920 |
പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി (പി പി ഐ ) | : | N/A |
സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധശക്തിയുണ്ട് ഗ്ലാസ് | : | N/A |
ക്യാമറ | ||
പിൻ ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 12 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 5 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | : | Yes |
എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് | : | Yes |
വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | : | Yes |
ജിയോ - ടാഗിംഗ് | : | N/A |
ഡിജിറ്റൽ സൂം | : | Yes |
ചിത്രമെടുക്കുന്നത് | : | Yes |
ടച്ച് ഫോക്കസ് | : | N/A |
ഫേസ് ഡിടെക്ഷൻ | : | N/A |
എച്ച്ഡിആർ | : | N/A |
പനോരമ മോഡ് | : | N/A |
OIS | : | N/A |
Phase Detection | : | N/A |
Aperture (f stops) | : | N/A |
Laser focus AF | : | N/A |
ബാറ്ററി | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 2300 |
നീക്കംചെയ്യൽ ബാറ്ററി ( അതെ / അല്ല ) | : | N/A |
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ് | ||
മൾട്ടി ടച്ച് | : | Yes |
ലൈറ്റ് സെൻസർ | : | Yes |
സാമീപ്യ മാപിനി | : | Yes |
ജി ( ഗ്രാവിറ്റി ) സെൻസർ | : | Yes |
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ | : | Yes |
വിന്യാസം സെൻസർ | : | N/A |
ആക്സിലെറോമീറ്റർ | : | N/A |
പരിധി | : | N/A |
വായുമർദ്ദമാപിനി | : | N/A |
മാഗ്നെറ്റോമീറ്റർ | : | N/A |
ജൈറോസ്കോപ്പ് | : | N/A |
പൊടി വെള്ളം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള | : | N/A |
Connectivity | ||
സിം | : | N/A |
ത്രീ ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
4 ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
വൈഫൈ കാപബിലിട്ടി | : | Yes |
വൈഫൈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് | : | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് | : | Yes |
എൻഎഫ്സി | : | Yes |
ജിപിഎസ് | : | Yes |
ഡി എല് എൻ ഏ | : | N/A |
ഹെച് ഡി എം ഐ | : | No |
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm Snapdragon 835 |
സിപിയു സ്പീഡ് | : | N/A |
locale.Processor cores | : | Octa |
റാം | : | 6 GB |
locale.GPU | : | Adreno 540 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 132.2 x 63.2 x 15.95 |
locale.Weight (in grams) | : | 247 |
സംഭരണം | : | 64 GB |
മാറ്റാവുന്ന സംഭരണം ( അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ) | : | Yes |
മാറ്റാവുന്ന സ്റ്റോറേജ് ( പരമാവധി) | : | 256 GB |
സാംസങ്ങ് W2018 Smartphone കൂടെയും 4.2 ഇഞ്ച് Full HD Super AMOLED Capacitive Touchscreen display റസല്യൂഷനിലുള്ള 1080 x 1920 പിക്സെലും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും N/A ഇഞ്ച് പിക്സെലിൽ. ഫോൺ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് N/A Octa കോർ പ്രോസ്സസ്സറിലും അത് കൊണ്ട് വരുന്നത് 6 GB റാംമ്മിലും . ദി സാംസങ്ങ് W2018 റൺസ് Android 7.1 ഓ എസ് .