സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം price in India starts from ₹ 88999 with various stores available on Digit. Buy സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം with the lowest price ₹ 88999 at Croma on 17 Feb, 2022.
Price for 128GB/ 8GB RAM Variant78
79
79
81
locale.Basic Information | ||
---|---|---|
നിർമ്മാതാവ് | : | Samsung |
മാതൃക | : | Galaxy S22+ |
locale.Launch date (global) | : | 28-02-2022 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 12 |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | : | Smartphone |
സ്റ്റാറ്റസ് | : | Launched |
നിറങ്ങൾ | : | Phantom Black, Phantom White, Green |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | : | Samsung Galaxy S22+ |
locale.Stereo Speakers | : | Yes |
ഡിസ്പ്ലേ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.6 |
locale.Display technology | : | Dynamic AMOLED 2X |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2400 |
പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി (പി പി ഐ ) | : | 393 |
locale.Refresh Rate | : | 120 Hz |
ക്യാമറ | ||
locale.Camera features | : | Triple |
പിൻ ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 50 + 12 + 10 |
പരമാവധി വീഡിയോ റെസലൂഷൻ ( പിക്സലിൽ) | : | 8K@24fps |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 10 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | : | Yes |
എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് | : | Yes |
വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | : | Yes |
ഡിജിറ്റൽ സൂം | : | Yes |
ചിത്രമെടുക്കുന്നത് | : | Yes |
ടച്ച് ഫോക്കസ് | : | Yes |
ഫേസ് ഡിടെക്ഷൻ | : | Yes |
എച്ച്ഡിആർ | : | Yes |
പനോരമ മോഡ് | : | Yes |
OIS | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
locale.EIS | : | Yes |
locale.Primary 1 Aperture | : | f/1.8 |
locale.Front Facing Aperture | : | f/2.2 |
locale.Type of Secondary Rear Camera | : | Wide |
ബാറ്ററി | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 4500 |
ടോക്ക് ടൈം (മണിക്കൂറിൽ ) | : | Up to 69 hours |
നീക്കംചെയ്യൽ ബാറ്ററി ( അതെ / അല്ല ) | : | No |
locale.Fast Charging Wattage | : | 45 |
locale.Charging Type Port | : | Type-C |
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ് | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
ലൈറ്റ് സെൻസർ | : | Yes |
സാമീപ്യ മാപിനി | : | Yes |
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ | : | Yes |
ആക്സിലെറോമീറ്റർ | : | Yes |
പരിധി | : | Yes |
വായുമർദ്ദമാപിനി | : | Yes |
ജൈറോസ്കോപ്പ് | : | Yes |
പൊടി വെള്ളം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള | : | Yes |
locale.WaterProof | : | Yes |
Connectivity | ||
സിം | : | Dual |
ത്രീ ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
4 ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
വൈഫൈ കാപബിലിട്ടി | : | Yes |
വൈഫൈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് | : | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് | : | Yes |
എൻഎഫ്സി | : | Yes |
ജിപിഎസ് | : | Yes |
locale.5G Capability | : | Yes |
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
സിപിയു സ്പീഡ് | : | 1x2.8, 3x2.50, 4x1.8 |
locale.Processor cores | : | Octa |
റാം | : | 6 GB |
locale.GPU | : | Adreno 730 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 75.8 x 157.4 x 7.6 |
locale.Weight (in grams) | : | 196 |
സംഭരണം | : | 256 GB |
locale.Manufacturing Process | : | 4 nm |
സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം Smartphone കൂടെയും 6.6 ഇഞ്ച് Dynamic AMOLED 2X റസല്യൂഷനിലുള്ള 1080 x 2400 പിക്സെലും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും 393 ഇഞ്ച് പിക്സെലിൽ. ഫോൺ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് 1x2.8, 3x2.50, 4x1.8 Octa കോർ പ്രോസ്സസ്സറിലും അത് കൊണ്ട് വരുന്നത് 6 GB റാംമ്മിലും . ദി സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം റൺസ് Android 12 ഓ എസ് .
സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം Mobile Phones Price In India Starts From Rs. 84999 The best price of സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം is Rs. 84999 on Amazon, which is 0% less than the cost of സാംസങ് ഗാലക്സി S22+ 256GB 8GB റാം on Croma Rs.84999.This Mobile Phones is expected to be available in 128GB/8GB,256GB/8GB variant(s).
സ്റ്റോർ | ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | നിരക്ക് |
---|---|---|
Amazon | Samsung Galaxy S22 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 128GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers | ₹ 84,999 |
Croma | Samsung Galaxy S22+ (128GB ROM, 8GB RAM, SM-S906EZWDINU, Phantom White) | ₹ 84,999 |
Amazon | Samsung Galaxy S22 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers | ₹ 88,999 |
Croma | Samsung Galaxy S22+ (256GB ROM, 8GB RAM, SM-S906EZWGINU, Phantom White) | ₹ 88,999 |