locale.Basic Information | ||
---|---|---|
നിർമ്മാതാവ് | : | Motorola |
മാതൃക | : | Edge 30 Ultra |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 12 |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | : | Smartphone |
സ്റ്റാറ്റസ് | : | Rumoured |
നിറങ്ങൾ | : | White, Black |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | : | Motorola Edge 30 Ultra |
ഡിസ്പ്ലേ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.8 |
locale.Display technology | : | OLED |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2400 |
പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി (പി പി ഐ ) | : | 387 |
locale.Refresh Rate | : | 144 Hz |
ക്യാമറ | ||
locale.Camera features | : | Triple |
പിൻ ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 50 + 50 + 2 |
പരമാവധി വീഡിയോ റെസലൂഷൻ ( പിക്സലിൽ) | : | 4K@30fps |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 60 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | : | Yes |
എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് | : | Yes |
വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | : | Yes |
ഡിജിറ്റൽ സൂം | : | Yes |
ചിത്രമെടുക്കുന്നത് | : | Yes |
ടച്ച് ഫോക്കസ് | : | Yes |
ഫേസ് ഡിടെക്ഷൻ | : | Yes |
എച്ച്ഡിആർ | : | Yes |
പനോരമ മോഡ് | : | Yes |
OIS | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.9 |
locale.EIS | : | Yes |
locale.Primary 1 Aperture | : | f/1.9 |
locale.Front Facing Aperture | : | f/2.2 |
locale.Type of Secondary Rear Camera | : | Wide |
ബാറ്ററി | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 5000 |
നീക്കംചെയ്യൽ ബാറ്ററി ( അതെ / അല്ല ) | : | No |
locale.Fast Charging Wattage | : | 68 W |
locale.Charging Type Port | : | Type-C |
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ് | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
മൾട്ടി ടച്ച് | : | Yes |
ലൈറ്റ് സെൻസർ | : | Yes |
സാമീപ്യ മാപിനി | : | Yes |
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ | : | Yes |
ആക്സിലെറോമീറ്റർ | : | Yes |
പരിധി | : | Yes |
ജൈറോസ്കോപ്പ് | : | Yes |
പൊടി വെള്ളം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള | : | Yes |
locale.WaterProof | : | Yes |
Connectivity | ||
സിം | : | Dual |
ത്രീ ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
4 ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
വൈഫൈ കാപബിലിട്ടി | : | Yes |
വൈഫൈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് | : | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് | : | Yes |
എൻഎഫ്സി | : | Yes |
ജിപിഎസ് | : | Yes |
locale.VoLTE | : | Yes |
locale.5G Capability | : | Yes |
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
സിപിയു സ്പീഡ് | : | 1x3.00, 3x2.50, 4x1.80 |
locale.Processor cores | : | Octa |
റാം | : | 8 GB |
locale.GPU | : | Adreno 730 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 163.6 x 75.6 x 8.5 |
locale.Weight (in grams) | : | 194 |
സംഭരണം | : | 128 GB |
locale.Manufacturing Process | : | 4 nm |
മോട്ടറോള edge 30 ultra Smartphone കൂടെയും 6.8 ഇഞ്ച് OLED റസല്യൂഷനിലുള്ള 1080 x 2400 പിക്സെലും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും 387 ഇഞ്ച് പിക്സെലിൽ. ഫോൺ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് 1x3.00, 3x2.50, 4x1.80 Octa കോർ പ്രോസ്സസ്സറിലും അത് കൊണ്ട് വരുന്നത് 8 GB റാംമ്മിലും . ദി മോട്ടറോള edge 30 ultra റൺസ് Android 12 ഓ എസ് .