locale.Basic Information | ||
---|---|---|
നിർമ്മാതാവ് | : | Nokia |
മാതൃക | : | XL Dual SIM |
locale.Launch date (global) | : | 2/24/14 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | N/A |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | : | Smartphone |
സ്റ്റാറ്റസ് | : | Available |
നിറങ്ങൾ | : | default |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | : | Nokia XL Dual SIM |
ഡിസ്പ്ലേ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5 |
locale.Display technology | : | IPS LCD Capacitive touchscreen |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 480 x 800 |
പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി (പി പി ഐ ) | : | 187 |
സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധശക്തിയുണ്ട് ഗ്ലാസ് | : | No |
ക്യാമറ | ||
പിൻ ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 5 |
പരമാവധി വീഡിയോ റെസലൂഷൻ ( പിക്സലിൽ) | : | 480p @ 30fps |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 1.3 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | : | Yes |
എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് | : | Yes |
വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | : | Yes |
ജിയോ - ടാഗിംഗ് | : | No |
ഡിജിറ്റൽ സൂം | : | No |
ചിത്രമെടുക്കുന്നത് | : | Yes |
ടച്ച് ഫോക്കസ് | : | No |
ഫേസ് ഡിടെക്ഷൻ | : | No |
എച്ച്ഡിആർ | : | No |
പനോരമ മോഡ് | : | No |
ബാറ്ററി | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 2000 |
ടോക്ക് ടൈം (മണിക്കൂറിൽ ) | : | 16 |
നീക്കംചെയ്യൽ ബാറ്ററി ( അതെ / അല്ല ) | : | N/A |
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ് | ||
മൾട്ടി ടച്ച് | : | No |
ലൈറ്റ് സെൻസർ | : | No |
സാമീപ്യ മാപിനി | : | Yes |
ജി ( ഗ്രാവിറ്റി ) സെൻസർ | : | No |
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ | : | No |
വിന്യാസം സെൻസർ | : | No |
ആക്സിലെറോമീറ്റർ | : | Yes |
പരിധി | : | No |
വായുമർദ്ദമാപിനി | : | No |
മാഗ്നെറ്റോമീറ്റർ | : | No |
ജൈറോസ്കോപ്പ് | : | No |
പൊടി വെള്ളം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള | : | No |
Connectivity | ||
സിം | : | Dual |
ത്രീ ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
4 ജി പ്രാപ്തി | : | N/A |
വൈഫൈ കാപബിലിട്ടി | : | N/A |
വൈഫൈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് | : | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് | : | N/A |
എൻഎഫ്സി | : | N/A |
ജിപിഎസ് | : | Yes |
ഡി എല് എൻ ഏ | : | N/A |
ഹെച് ഡി എം ഐ | : | N/A |
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm Snapdragon S4 |
സിപിയു സ്പീഡ് | : | 1 Ghz |
locale.Processor cores | : | Dual |
റാം | : | 768 MB |
locale.GPU | : | N/A |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 141.4 x 77.7 x 10.9 |
locale.Weight (in grams) | : | 190 |
സംഭരണം | : | 4 GB |
മാറ്റാവുന്ന സംഭരണം ( അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ) | : | Yes |
മാറ്റാവുന്ന സംഭരണം (ഉൾപ്പെടുത്തി ) | : | 4 GB |
മാറ്റാവുന്ന സ്റ്റോറേജ് ( പരമാവധി) | : | 32 GB |
നോക്കിയ XL Dual സിം Smartphone കൂടെയും 5 ഇഞ്ച് IPS LCD Capacitive touchscreen റസല്യൂഷനിലുള്ള 480 x 800 പിക്സെലും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും 187 ഇഞ്ച് പിക്സെലിൽ. ഫോൺ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 Ghz Dual കോർ പ്രോസ്സസ്സറിലും അത് കൊണ്ട് വരുന്നത് 768 MB റാംമ്മിലും . ദി നോക്കിയ XL Dual സിം റൺസ് Android N/A ഓ എസ് .