locale.Basic Information | ||
---|---|---|
നിർമ്മാതാവ് | : | Samsung |
മാതൃക | : | Galaxy Note10 Pro |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 9 |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | : | Smartphone |
സ്റ്റാറ്റസ് | : | Launched |
നിറങ്ങൾ | : | Various |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | : | Samsung Galaxy Note10 Pro |
ഡിസ്പ്ലേ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.75 |
locale.Display technology | : | IPS |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1440 X 3040 |
locale.Display features | : | Capacitive |
പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി (പി പി ഐ ) | : | 498 |
സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധശക്തിയുണ്ട് ഗ്ലാസ് | : | Corning Gorilla Glass |
locale.Notch Display | : | NA |
ക്യാമറ | ||
locale.Camera features | : | Quad |
പിൻ ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 12 + 12 + 16 + TOF |
പരമാവധി വീഡിയോ റെസലൂഷൻ ( പിക്സലിൽ) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 10 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | : | Yes |
എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് | : | Yes |
വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | : | Yes |
ജിയോ - ടാഗിംഗ് | : | NA |
ഡിജിറ്റൽ സൂം | : | Yes |
ചിത്രമെടുക്കുന്നത് | : | Yes |
ടച്ച് ഫോക്കസ് | : | Yes |
ഫേസ് ഡിടെക്ഷൻ | : | Yes |
എച്ച്ഡിആർ | : | Yes |
പനോരമ മോഡ് | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
ബാറ്ററി | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 4500 |
ടോക്ക് ടൈം (മണിക്കൂറിൽ ) | : | NA |
നീക്കംചെയ്യൽ ബാറ്ററി ( അതെ / അല്ല ) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ് | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
മൾട്ടി ടച്ച് | : | Yes |
ലൈറ്റ് സെൻസർ | : | Yes |
സാമീപ്യ മാപിനി | : | Yes |
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ | : | Yes |
ആക്സിലെറോമീറ്റർ | : | Yes |
പരിധി | : | Yes |
ജൈറോസ്കോപ്പ് | : | Yes |
Connectivity | ||
സിം | : | Dual |
ത്രീ ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
4 ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
വൈഫൈ കാപബിലിട്ടി | : | Yes |
വൈഫൈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് | : | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് | : | Yes |
എൻഎഫ്സി | : | NA |
ജിപിഎസ് | : | Yes |
locale.VoLTE | : | Yes |
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
സിപിയു സ്പീഡ് | : | 2.73 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
റാം | : | 8GB |
locale.GPU | : | Adreno 640 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 162.3 x 77.4 x 7.9 |
locale.Weight (in grams) | : | NA |
സംഭരണം | : | 128GB |
മാറ്റാവുന്ന സംഭരണം ( അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ) | : | Yes |
മാറ്റാവുന്ന സ്റ്റോറേജ് ( പരമാവധി) | : | 1 TB |
സാംസങ് ഗാലക്സി Note10 Pro Smartphone കൂടെയും 6.75 ഇഞ്ച് IPS റസല്യൂഷനിലുള്ള 1440 X 3040 പിക്സെലും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും 498 ഇഞ്ച് പിക്സെലിൽ. ഫോൺ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് 2.73 GHz Octa കോർ പ്രോസ്സസ്സറിലും അത് കൊണ്ട് വരുന്നത് 8GB റാംമ്മിലും . ദി സാംസങ് ഗാലക്സി Note10 Pro റൺസ് Android 9 ഓ എസ് .