locale.Basic Information | ||
---|---|---|
നിർമ്മാതാവ് | : | Huawei |
മാതൃക | : | Huawei P30 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 9.0 |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | : | Smartphone |
സ്റ്റാറ്റസ് | : | Launched |
നിറങ്ങൾ | : | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | : | Huawei P30 |
ഡിസ്പ്ലേ | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.1 |
locale.Display technology | : | OLED |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2340 |
locale.Display features | : | Capacitive |
പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി (പി പി ഐ ) | : | 422 |
സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധശക്തിയുണ്ട് ഗ്ലാസ് | : | NA |
locale.Notch Display | : | NA |
ക്യാമറ | ||
locale.Camera features | : | Triple |
പിൻ ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 40 + 16 + 8 |
പരമാവധി വീഡിയോ റെസലൂഷൻ ( പിക്സലിൽ) | : | 2160p@30fps |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മെഗാപിക്സൽ | : | 32 |
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ | : | Yes |
എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് | : | Yes |
വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | : | Yes |
ജിയോ - ടാഗിംഗ് | : | Yes |
ഡിജിറ്റൽ സൂം | : | Yes |
ചിത്രമെടുക്കുന്നത് | : | Yes |
ടച്ച് ഫോക്കസ് | : | Yes |
ഫേസ് ഡിടെക്ഷൻ | : | Yes |
എച്ച്ഡിആർ | : | Yes |
പനോരമ മോഡ് | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Laser focus AF | : | Yes |
ബാറ്ററി | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 3650 |
ടോക്ക് ടൈം (മണിക്കൂറിൽ ) | : | NA |
നീക്കംചെയ്യൽ ബാറ്ററി ( അതെ / അല്ല ) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ് | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
മൾട്ടി ടച്ച് | : | Yes |
ലൈറ്റ് സെൻസർ | : | Yes |
സാമീപ്യ മാപിനി | : | Yes |
ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ | : | Yes |
ആക്സിലെറോമീറ്റർ | : | Yes |
പരിധി | : | Yes |
ജൈറോസ്കോപ്പ് | : | Yes |
പൊടി വെള്ളം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള | : | Yes |
locale.Wireless Charging | : | NA |
locale.WaterProof | : | Yes |
Connectivity | ||
locale.Wireless connectivity | : | Yes |
locale.Headphone port | : | Yes |
സിം | : | Dual |
ത്രീ ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
4 ജി പ്രാപ്തി | : | Yes |
വൈഫൈ കാപബിലിട്ടി | : | Yes |
വൈഫൈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് | : | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് | : | Yes |
എൻഎഫ്സി | : | Yes |
ജിപിഎസ് | : | Yes |
locale.VoLTE | : | Yes |
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||
locale.CPU | : | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
സിപിയു സ്പീഡ് | : | 2.6 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
റാം | : | 8GB |
locale.GPU | : | Mali-G76 MP10 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 149.1 x 71.4 x 7.6 |
locale.Weight (in grams) | : | 165 |
സംഭരണം | : | 256GB |
മാറ്റാവുന്ന സംഭരണം ( അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ) | : | Yes |
മാറ്റാവുന്ന സ്റ്റോറേജ് ( പരമാവധി) | : | 256 GB |
ഹുവാവേ P30 256GB Smartphone കൂടെയും 6.1 ഇഞ്ച് OLED റസല്യൂഷനിലുള്ള 1080 x 2340 പിക്സെലും അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും 422 ഇഞ്ച് പിക്സെലിൽ. ഫോൺ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് 2.6 GHz Octa കോർ പ്രോസ്സസ്സറിലും അത് കൊണ്ട് വരുന്നത് 8GB റാംമ്മിലും . ദി ഹുവാവേ P30 256GB റൺസ് Android 9.0 ഓ എസ് .