एलजी C1 65-inch 4K OLED टीवी price in India starts from ₹ 185990 with various stores available on Digit. Buy एलजी C1 65-inch 4K OLED टीवी with the lowest price ₹ 185990 at amazon on 31 Aug, 2021.
locale.General Information | ||
---|---|---|
ब्रांड | : | LG |
प्रोडक्ट नाम | : | LG C1 65-inch 4K OLED TV |
locale.Screen size (in inches) | : | 65 |
स्क्रीन टाइप | : | OLED |
टीवी टाइप | : | Smart TV |
मॉडल | : | OLED65C1PTZ |
locale.Display Features | ||
locale.Resolution (Horizontal x vertical) | : | 3840 x 2160 |
locale.HDMI ARC (Audio Return Channel) Port | : | Yes |
locale.4K HDR Support | : | Yes |
locale.Dolby Vision | : | Yes |
locale.HDR 10+ | : | Yes |
locale.HLG | : | Yes |
locale.Dimming/Type | : | Yes |
locale.Type of local dimming | : | Self Lighting Pixel |
स्क्रीन रेजोल्यूशन | : | 4K |
locale.Advanced Feature | ||
वॉयस रिकग्निशन | : | Yes |
locale.Smart TV | : | Yes |
locale.Smart TV OS (Android, Web OS, etc.) | : | webOS |
locale.Sound Features | ||
locale.Sound Output in watts | : | 40W |
स्पीकर्स फीचर | : | 2.2 Ch Speaker |
locale.No.of speakers | : | 2 |
साउंड टेक्नोलॉजी | : | AI Sound Pro |
locale.Design. | ||
ऊर्जा की खपत | ||
ऊर्जा की खपत | : | 100~240V |
स्टैंड बाय | : | Under 0.5 W |
locale.Connectivity features | ||
USB पोर्ट्स | : | 3 |
HDMI पोर्ट्स | : | 4 |
locale.Wifi Present | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
locale.Reliability Feature | ||
locale.Other Features. |
एलजी C1 65-inch 4K OLED टीवी की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 185990 एलजी C1 65-inch 4K OLED टीवी का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Amazon पर 185990 रूपये है Amazon पर एलजी C1 65-inch 4K OLED टीवी की कीमत Croma Rs.219990 से 18% कम है ये स्मार्टफोन None स्टोरेज में उपलब्ध है एलजी C1 65-inch 4K OLED टीवी स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Amazon | LG 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV 65C1PTZ (Dark Steel Silver) (2021 Model) (OLED65C1PTZ) | ₹ 185,990 |
Croma | LG C1 164cm (65 Inch) Ultra HD 4K OLED Smart TV (Voice Assistant Supported, OLED65C1XTZ, PCM Black) | ₹ 219,990 |