79
84
84
71
एप्पल के सभी डिवाइस में आकर्षक डिजाइन और बढिया परफॉर्मेंस इसकी खास विशेषताओं में माना जाता है। पर आईफोन 6 में यह खूबी नजर नहीं आती। हालांकि अपने बिग स्क्रीन के साथ अपने डिजाइन में बदलाव लाने की कोशिश इसने भरपूर की है लेकिन यह इतना भी खास नहीं है जिसे उपभोक्ताओं ने पहले देखा न हो। यद्यपि अब तक के सभी आईफोन में यह अभी भी सबसे अच्छा माना जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े स्क्रीन के साथ आईफोन के इस्तेमाल का शौक रखने वाले बेझिझक इसे खरीद सकते हैं।
Read Full Reviewमूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Apple |
मॉडल | : | iPhone 6 |
locale.Launch date (global) | : | 05-03-2017 |
locale.Operating system | : | iOS |
locale.OS version | : | 8 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Available |
कलर्स | : | default |
प्रोडक्ट नाम | : | Apple iPhone 6 |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 4.7 |
locale.Display technology | : | IPS Retina Display |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 1920 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 469 |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | Yes |
कैमरा | ||
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 8 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 1080p @ 60fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 1.2 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
जिओ-टैगिंग | : | Yes |
डिजिटल ज़ूम | : | No |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पैनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | No |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/2.2 |
Laser focus AF | : | No |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 1810 |
टॉक टाइम (घंटों में) | : | N/A |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | N/A |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
मल्टी टच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | No |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | No |
G (ग्रेविटी) सेंसर | : | No |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
ओरिएंटेशन सेंसर | : | No |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
बारोमीटर | : | Yes |
मैग्नेटोमीटर | : | No |
गायरोस्कोप | : | Yes |
डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट | : | No |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Single |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | N/A |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | N/A |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | N/A |
HDMI | : | N/A |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | A8 |
सीपीयू स्पीड | : | 1.7 Ghz |
locale.Processor cores | : | Dual |
रैम | : | 1 GB |
locale.GPU | : | PowerVR GX6650 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 138.1 x 67 x 6.9 |
locale.Weight (in grams) | : | 129 |
स्टोरेज | : | 64 GB |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | N/A |
रिमूवेबल स्टोरेज (इन्क्लूडेड) | : | N/A |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | N/A |
Apple Iphone 6
एप्पल आईफोन 6 की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs.30999, एप्पल आईफोन 6 का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस अमेज़न स्टोर पर Rs.30999 रूपये है,ये स्मार्टफोन 64GB स्टोरेज में उपलब्ध है. एप्पल आईफोन 6 स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर default कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Amazon | Apple iPhone 6 (Space Grey, 16GB) | ₹ 30,999 |
the product is very good.. i lov it
best phone and delivered timly
GOOD ONE. BATTERY BACKUP IS SLIGHTLY DISAPPOINTING.
Awesome ..
good product
Flipkart delivery to good.. Apple 6 it's a nice phone... but low light camera quality is not good which front camera.. touch and display good.. battery capacity is not good....
good product...
Luv❤ the phone..It's amazing experience
it's a very fantastic product I love it.
Purchased at BBD @2016 Oct. After 5months of use, Found Good/Bad points in it: Good Points: 1. Slim 2. Handy 3. No virus problem 4. No heating ( just during charging nominal heating goes, bearable) 5. Smooth playing of game (Asphalt 8) 6. Best Camera in videos and photos (Not good for low lighting pics) Bad Points: 1. Pics are not good in low lighting. 2. Storage problem, i purchased 16gb but actual it gives 12/13gb and after 3/4months i just left with 1/2gb. needs to transfer in pc or somewhere weekly/ monthky 3. Requires itunes in laptop for transfer. 4. 12-16hrs average usage battery life. (whatsapp, safari browsing, facebook, songs) 5. 70-80 mins charging required. No fast charging Vote if u like my review :)