मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Dete |
मॉडल | : | D1 |
locale.Launch date (global) | : | 21-08-2017 |
locale.Operating system | : | N/A |
locale.OS version | : | N/A |
टाइप | : | Feature Phone |
स्टेटस | : | Available |
कलर्स | : | Blue |
प्रोडक्ट नाम | : | Detel D1 |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 1.44 |
locale.Display technology | : | N/A |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | N/A |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | N/A |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | N/A |
कैमरा | ||
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | N/A |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | N/A |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | N/A |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | No |
LED फ़्लैश लाइट | : | N/A |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | N/A |
जिओ-टैगिंग | : | No |
डिजिटल ज़ूम | : | N/A |
ऑटोफोकस | : | No |
टच फोकस | : | N/A |
फेस डिटेक्शन | : | N/A |
HDR | : | N/A |
पैनोरमा मोड | : | N/A |
OIS | : | No |
Phase Detection | : | No |
Aperture (f stops) | : | N/A |
Laser focus AF | : | No |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 650 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | Yes |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
मल्टी टच | : | No |
लाइट सेंसर | : | No |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | No |
G (ग्रेविटी) सेंसर | : | No |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | No |
ओरिएंटेशन सेंसर | : | No |
असेलेरोमीटर | : | No |
कम्पास | : | No |
बारोमीटर | : | No |
मैग्नेटोमीटर | : | No |
गायरोस्कोप | : | No |
डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट | : | No |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Single |
3G कैपबिलिटी | : | N/A |
4G कैपबिलिटी | : | N/A |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | N/A |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | N/A |
ब्लूटूथ | : | Yes |
NFC | : | No |
GPS | : | N/A |
DLNA | : | No |
HDMI | : | No |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | N/A |
सीपीयू स्पीड | : | N/A |
locale.Processor cores | : | N/A |
locale.GPU | : | N/A |
स्टोरेज | : | N/A |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | N/A |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | N/A |
Detel D1 Feature Phone 1.44 -इंच N/A के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन N/A है और इसकी N/A पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में N/A N/A कोर प्रोसेसर मौजूद है Detel D1 N/A N/A ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
Nice product and low price
Value for money only
Looks like the dealer just wants to finish a pile of defective phones. The keypad was completely unresponsive except the start button. This is a true and reliable review.
Super
Product is good
Good product
Bad
Poor quality
Good
it is poor catagory mobile i am use 1 day next day problem coming