लेनोवो K8 Note price in India starts from ₹ 7997 with various stores available on Digit. Buy लेनोवो K8 Note with the lowest price ₹ 7997 at amazon on 09 Apr, 2019.
Price for 32GB Variant Price for 64GB Variantमूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Lenovo |
मॉडल | : | K8 Note |
locale.Launch date (global) | : | 09-08-2017 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 7.1.1 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Available |
कलर्स | : | Fine Gold, Venom Black |
प्रोडक्ट नाम | : | Lenovo K8 Note |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5.5 |
locale.Display technology | : | Full HD IPS LCD Capacitive Touchscreen display |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 1920 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 401 |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass 3 |
कैमरा | ||
locale.Camera features | : | Dual |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 13 + 5 MP |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 1080p @ 30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 13 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
जिओ-टैगिंग | : | Yes |
डिजिटल ज़ूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पैनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | No |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | 1.7 |
Laser focus AF | : | No |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 4000 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | No |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टी टच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G (ग्रेविटी) सेंसर | : | N/A |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
ओरिएंटेशन सेंसर | : | N/A |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
बारोमीटर | : | N/A |
मैग्नेटोमीटर | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट | : | N/A |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
NFC | : | No |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | No |
HDMI | : | No |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | Mediatek Helio X23 |
सीपीयू स्पीड | : | 2.3 GHz |
locale.Processor cores | : | Deca |
रैम | : | 3 GB |
locale.GPU | : | Mali T880 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 154.5 x 75.9 x 8.5 |
locale.Weight (in grams) | : | 180 |
स्टोरेज | : | 32 GB |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | Yes |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | 256 GB |
लेनोवो K8 Note की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 7997 लेनोवो K8 Note का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Amazon पर 7997 रूपये है Amazon पर लेनोवो K8 Note की कीमत Tatacliq Rs.8399 से 5% कम है ये स्मार्टफोन 32GB,64GB स्टोरेज में उपलब्ध है लेनोवो K8 Note स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Fine Gold, Venom Black कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Amazon | Lenovo K8 Note (Fine Gold, 3GB) with New System Update | ₹ 7,997 |
Tatacliq | Lenovo K8 Note 64 GB (Fine Gold) 4 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 8,399 |
Tatacliq | Lenovo K8 Note 32 GB (Venom Black) 3 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 8,525 |
Amazon | Lenovo K8 Note (Venom Black, 4GB RAM, 64GB Storage) with New System Update | ₹ 10,928 |
nice mobile
best mobile in this segment I love this mobile
price wise good phone
Nice product , but camera and battery are good but not like a 13 mp front and 4000mh .
No.worst phone flip cart provide me
Excellent phone... Happy me...
Battery life is sooooooo short... After all awesome
Awesome mobile
Awesome set
Nice phone ...... Thanx to flipkart☺