90
90
70
80
मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Sony |
मॉडल | : | Xperia Z |
locale.Launch date (global) | : | 06-03-2014 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 4.1.2 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Available |
कलर्स | : | default |
प्रोडक्ट नाम | : | Sony Xperia Z |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5 |
locale.Display technology | : | TFT LCD Capacitive touchscreen |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 1920 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 441 |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | No |
कैमरा | ||
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 13.1 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 1080p @ 30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 2.2 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
जिओ-टैगिंग | : | No |
डिजिटल ज़ूम | : | No |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | No |
फेस डिटेक्शन | : | No |
HDR | : | No |
पैनोरमा मोड | : | No |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 2330 |
टॉक टाइम (घंटों में) | : | 11 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | N/A |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
मल्टी टच | : | No |
लाइट सेंसर | : | No |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G (ग्रेविटी) सेंसर | : | No |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | No |
ओरिएंटेशन सेंसर | : | No |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
बारोमीटर | : | No |
मैग्नेटोमीटर | : | No |
गायरोस्कोप | : | Yes |
डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट | : | Yes |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Single |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | N/A |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | N/A |
NFC | : | N/A |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | Yes |
HDMI | : | N/A |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | Qualcomm Snapdragon |
सीपीयू स्पीड | : | 1.5 Ghz |
locale.Processor cores | : | Quad |
रैम | : | 2 GB |
locale.GPU | : | Adreno 320 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 139 x 71 x 7.9 |
locale.Weight (in grams) | : | 146 |
स्टोरेज | : | 16 GB |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | Yes |
रिमूवेबल स्टोरेज (इन्क्लूडेड) | : | N/A |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | 32 GB |
सोनी Xperia Z Smartphone 5 -इंच TFT LCD Capacitive touchscreen के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 1080 x 1920 है और इसकी 441 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में 1.5 Ghz Quad कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 2 GB रैम के साथ आता है. सोनी Xperia Z Android 4.1.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
सोनी Xperia Z की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs.32490, सोनी Xperia Z का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस अमेज़न स्टोर पर Rs.32490 रूपये है,ये स्मार्टफोन 16GB स्टोरेज में उपलब्ध है. सोनी Xperia Z स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर default कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Amazon | Sony Xperia Z C6602 (Black) | ₹ 32,490 |