90
60
50
70
मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Huawei |
मॉडल | : | Ascend P6 |
locale.Launch date (global) | : | 19-06-2013 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 4.2.2 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Available |
कलर्स | : | default |
प्रोडक्ट नाम | : | Huawei Ascend P6 |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 4.7 |
locale.Display technology | : | TFT LCD Capacitive touchscreen |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 720 x 1280 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 312 |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | No |
कैमरा | ||
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 8 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | N/A |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 5 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
जिओ-टैगिंग | : | No |
डिजिटल ज़ूम | : | No |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | No |
फेस डिटेक्शन | : | No |
HDR | : | No |
पैनोरमा मोड | : | No |
OIS | : | No |
Phase Detection | : | No |
Aperture (f stops) | : | f/2.0 |
Laser focus AF | : | No |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 2000 |
टॉक टाइम (घंटों में) | : | N/A |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | N/A |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
मल्टी टच | : | No |
लाइट सेंसर | : | No |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
G (ग्रेविटी) सेंसर | : | No |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | No |
ओरिएंटेशन सेंसर | : | No |
असेलेरोमीटर | : | No |
कम्पास | : | Yes |
बारोमीटर | : | No |
मैग्नेटोमीटर | : | No |
गायरोस्कोप | : | Yes |
डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट | : | No |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | N/A |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | N/A |
NFC | : | N/A |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | Yes |
HDMI | : | N/A |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | N/A |
सीपीयू स्पीड | : | 1.5 Ghz |
locale.Processor cores | : | Quad |
रैम | : | 2 GB |
locale.GPU | : | N/A |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 132.65 x 65.5 x 6.18 |
locale.Weight (in grams) | : | 120 |
स्टोरेज | : | 8 GB |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | Yes |
रिमूवेबल स्टोरेज (इन्क्लूडेड) | : | N/A |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | 32 GB |
हुआवेई Ascend P6 Smartphone 4.7 -इंच TFT LCD Capacitive touchscreen के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 720 x 1280 है और इसकी 312 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में 1.5 Ghz Quad कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 2 GB रैम के साथ आता है. हुआवेई Ascend P6 Android 4.2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
हुआवेई Ascend P6 की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs.29999, हुआवेई Ascend P6 का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस अमेज़न स्टोर पर Rs.29999 रूपये है,ये स्मार्टफोन 8GB स्टोरेज में उपलब्ध है. हुआवेई Ascend P6 स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर default कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Amazon | Huawei Ascend P6 - Black | ₹ 29,999 |