OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम price in India starts from ₹ 71999 with various stores available on Digit. Buy OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम with the lowest price ₹ 71999 at Croma on 05 Apr, 2022.
Price for 128GB/ 8GB RAM Variant78
83
84
90
मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | OnePlus |
मॉडल | : | 10 Pro |
locale.Launch date (global) | : | 31-03-2022 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 11 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
कलर्स | : | Volcanic Black, Emerald Forest |
प्रोडक्ट नाम | : | OnePlus 10 Pro |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.7 |
locale.Display technology | : | AMOLED |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 3216 X 1440 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 525 |
locale.Refresh Rate | : | 120 Hz |
कैमरा | ||
locale.Camera features | : | Triple |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 50 + 48 + 8 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 8K@30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 32 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
डिजिटल ज़ूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पैनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
locale.EIS | : | Yes |
locale.Primary 1 Aperture | : | f/1.8 |
locale.Front Facing Aperture | : | f/2.2 |
locale.Type of Secondary Rear Camera | : | Ultra Wide |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 5000 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
locale.Fast Charging Wattage | : | 80 W |
locale.Charging Type Port | : | Type-C |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टी टच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
locale.5G Capability | : | 5G |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | Snapdragon 8 Gen 1 |
सीपीयू स्पीड | : | 1x3.00, 3x2.50, 4x1.80 |
locale.Processor cores | : | Octa-core |
रैम | : | 12 GB |
locale.GPU | : | Adreno 730 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 163 x 73.9 x 8.6 |
locale.Weight (in grams) | : | 200.5 |
स्टोरेज | : | 256 GB |
locale.Manufacturing Process | : | 4 nm |
OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम Smartphone 6.7 -इंच AMOLED के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 3216 X 1440 है और इसकी 525 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में 1x3.00, 3x2.50, 4x1.80 Octa-core कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 12 GB रैम के साथ आता है. OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 66999 OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Amazon पर 66999 रूपये है Amazon पर OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम की कीमत Croma Rs.66999 से 0% कम है ये स्मार्टफोन 128GB/8GB,256GB/12GB स्टोरेज में उपलब्ध है OnePlus 10 Pro 256GB 12GB रैम स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Volcanic Black, Emerald Forest कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Amazon | OnePlus 10 Pro 5G (Volcanic Black, 8GB RAM, 128GB Storage) | ₹ 66,999 |
Croma | Oneplus 10 Pro 5G (128GB ROM, 8GB RAM, 5011101949, Black) | ₹ 66,999 |
Amazon | OnePlus 10 Pro 5G (Volcanic Black, 12GB RAM, 256GB Storage) | ₹ 71,999 |
Croma | Oneplus 10 Pro 5G (256GB ROM, 12GB RAM, 5011101951, Volcanic Black) | ₹ 71,999 |