Display
78Camera
66Battery
71Overall
71Feature
75Performance
80मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Vivo |
मॉडल | : | Y20 |
locale.Launch date (global) | : | 27-08-2020 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 10 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
कलर्स | : | Black |
प्रोडक्ट नाम | : | Vivo Y20 |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.51 |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 720 x 1600 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 270 |
कैमरा | ||
locale.Camera features | : | Triple |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 13 + 2 + 2 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 1080p@30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 8 |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
HDR | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
locale.Primary 1 Aperture | : | f/1.8 |
locale.Front Facing Aperture | : | f/2.0 |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 5000 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
locale.Fast Charging Wattage | : | 18W |
locale.Charging Type Port | : | Type-C |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 |
सीपीयू स्पीड | : | 4x1.8 GHz, 4x1.6 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa-core |
रैम | : | 4 GB |
locale.GPU | : | Adreno 610 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 164.4 x 76.3 x 8.4 |
locale.Weight (in grams) | : | 192.3 |
स्टोरेज | : | 64 GB |
वीवो Y20 की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 12990 वीवो Y20 का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Happimobiles पर 12990 रूपये है Happimobiles पर वीवो Y20 की कीमत Amazon Rs.12990 से 0% कम है ये स्मार्टफोन 64GB/4GB स्टोरेज में उपलब्ध है वीवो Y20 स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Black कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Happimobiles | VIVO Y20 Obsidian Black 4GB|64GB | ₹ 12,990 |
Amazon | Vivo Y20 (Obsidian Black, 4GB RAM, 64GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers | ₹ 12,990 |
Tatacliq | Vivo Y20 64 GB (Purist Blue) 4 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 12,990 |