मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Samsung |
मॉडल | : | Galaxy M01 Core |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 10 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
कलर्स | : | Black |
प्रोडक्ट नाम | : | Samsung Galaxy M01 Core |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 5.14 |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 720 x 1480 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 320 |
कैमरा | ||
locale.Camera features | : | Single |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 8 |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 5 |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
HDR | : | Yes |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 3000 |
locale.Charging Type Port | : | USB |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Tuchscreen |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कनेक्टिविटी | ||
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | Mediatek MT6739WW |
सीपीयू स्पीड | : | 1.5 GHz |
locale.Processor cores | : | Quad-core |
रैम | : | 2 GB |
locale.GPU | : | PowerVR GE8100 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 141.7 x 67.5 x 8.6 |
locale.Weight (in grams) | : | 150 |
स्टोरेज | : | 32 GB |
सैमसंग गैलेक्सी M01 Core की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 4949 सैमसंग गैलेक्सी M01 Core का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Tatacliq पर 4949 रूपये है Tatacliq पर सैमसंग गैलेक्सी M01 Core की कीमत HappiMobiles Rs.4999 से 1% कम है ये स्मार्टफोन 16GB/1GB,32GB/2GB स्टोरेज में उपलब्ध है सैमसंग गैलेक्सी M01 Core स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Black कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Tatacliq | Samsung Galaxy M01 Core 16 GB (Blue) 1 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 4,949 |
HappiMobiles | Samsung Galaxy M01 Core 1GB|16GB -Blue | ₹ 4,999 |
Amazon | Samsung Galaxy M01 Core (Black, 1GB RAM, 16GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers | ₹ 4,999 |
Tatacliq | Samsung Galaxy M01 Core 32 GB (Black) 2 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 5,998 |
HappiMobiles | Samsung Galaxy M01 Core 2GB|32GB -Blue | ₹ 5,999 |
Amazon | Samsung Galaxy M01 Core (Black, 2GB RAM, 32GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers | ₹ 5,999 |