सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB price in India starts from ₹ 14994 with various stores available on Digit. Buy सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB with the lowest price ₹ 14994 at Tatacliq on 11 Sep, 2019.
Price for 128GB Variantमूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Samsung |
मॉडल | : | Samsung Galaxy A50s |
locale.Launch date (global) | : | 11-09-2019 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 9 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
कलर्स | : | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2 |
प्रोडक्ट नाम | : | Samsung Galaxy A50s |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.4 |
locale.Display technology | : | IPS |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 X 2340 |
locale.Display features | : | Capacitive |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 403 |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | NA |
locale.Notch Display | : | NA |
कैमरा | ||
locale.Camera features | : | Triple |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 48 + 8 + 5 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 32 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
जिओ-टैगिंग | : | NA |
डिजिटल ज़ूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | NA |
HDR | : | Yes |
पैनोरमा मोड | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/2.0 |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 4000 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टी टच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Headphone port | : | Yes |
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
GPS | : | Yes |
locale.VoLTE | : | Yes |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | Exynos 9610 (10nm) |
सीपीयू स्पीड | : | 2.3 GHz |
locale.Processor cores | : | octa |
रैम | : | 6 GB |
locale.GPU | : | Mali-G72 MP3 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 158.5 x 74.5 x 7.7 |
locale.Weight (in grams) | : | 169 |
स्टोरेज | : | 128GB |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | Yes |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | 1TB |
सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB Smartphone 6.4 -इंच IPS के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 1080 X 2340 है और इसकी 403 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में 2.3 GHz octa कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 6 GB रैम के साथ आता है. सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB Android 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 14994 सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Tatacliq पर 14994 रूपये है Tatacliq पर सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB की कीमत Croma Rs.18570 से 24% कम है ये स्मार्टफोन 64GB,128GB स्टोरेज में उपलब्ध है सैमसंग गैलेक्सी A50s 128GB स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2 कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Tatacliq | Samsung Galaxy A50s 128 GB (Black) 4 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 14,994 |
Croma | Samsung Galaxy A50s (Prism Crush White, 128 GB, 4 GB RAM) | ₹ 18,570 |
Flipkart | SAMSUNG Galaxy A50s (Prism Crush White, 128 GB)(6 GB RAM) | ₹ 21,000 |
Amazon | Samsung Galaxy A50s (Prism Crush White, 4GB RAM, 128GB Storage) | ₹ 22,450 |