75
66
60
77
मूल जानकारी | ||
---|---|---|
निर्माता | : | Oppo |
मॉडल | : | Oppo F9 Pro |
locale.Launch date (global) | : | 21-08-2018 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 8.1 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
कलर्स | : | Sunrise Red, Twilight Blue, Starry Purple |
प्रोडक्ट नाम | : | Oppo F9 Pro |
डिस्प्ले | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.3 |
locale.Display technology | : | IPS LCD |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2280 |
locale.Display features | : | Capacitive |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 409 |
स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास | : | Corning Gorilla Glass |
locale.Notch Display | : | Yes |
कैमरा | ||
locale.Camera features | : | Dual |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 16 + 2 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 1080p@30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 25 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
जिओ-टैगिंग | : | Yes |
डिजिटल ज़ूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पैनोरमा मोड | : | Yes |
OIS | : | NA |
Phase Detection | : | NA |
बैटरी | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 3400 |
टॉक टाइम (घंटों में) | : | NA |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
सेंसर्स एंड फीचर्स | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
मल्टी टच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
बारोमीटर | : | NA |
मैग्नेटोमीटर | : | NA |
गायरोस्कोप | : | Yes |
locale.Wireless Charging | : | Yes |
locale.WaterProof | : | NA |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Wireless connectivity | : | Yes |
सिम | : | Dual |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | NA |
HDMI | : | NA |
locale.VoLTE | : | Yes |
तकनीकी विनिर्देश | ||
locale.CPU | : | MediaTek Helio P60 |
सीपीयू स्पीड | : | 2 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa |
रैम | : | 6 GB |
locale.GPU | : | Mali-G72 MP3 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 156.7 x 74 x 8 |
locale.Weight (in grams) | : | 169 |
स्टोरेज | : | 128 GB |
रिमूवेबल स्टोरेज (है या नहीं) | : | Yes |
रिमूवेबल स्टोरेज (मैक्सिमम) | : | 256 GB |
ओप्पो F9 Pro Smartphone 6.3 -इंच IPS LCD के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 1080 x 2280 है और इसकी 400 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में 2 GHz Octa कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 6 GB रैम के साथ आता है. ओप्पो F9 Pro Android 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
ओप्पो F9 Pro की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 17990 ओप्पो F9 Pro का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Tatacliq पर 17990 रूपये है Tatacliq पर ओप्पो F9 Pro की कीमत Amazon Rs.18264 से 2% कम है ये स्मार्टफोन 64GB,128GB स्टोरेज में उपलब्ध है ओप्पो F9 Pro स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Sunrise Red, Twilight Blue, Starry Purple कलर्स उपलब्ध है
स्टोर | प्रोडक्ट नेम | मूल्य |
---|---|---|
Tatacliq | OPPO F9 Pro 64 GB (Starry Purple) 6 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 17,990 |
Amazon | OPPO F9 Pro (Twilight Blue, 6GB RAM, 64GB Storage) | ₹ 18,264 |
Flipkart | OPPO F9 Pro (Twilight Blue, 64 GB)(6 GB RAM) | ₹ 21,150 |
this is the best price. portrait option is really awesome. when we played pubg battery consumes very fast. vooc charge is super.
very good camera. good performance. nice looking
Awsome phone must buy I have seen one drawback is that in sunlight visibility on screen is very less
product is very Good..... Camera awsam....
Wow... Amazing design of notch display.... Compare to my F7. F9 design and rear camera is different.. Amazing outlook.... I loved it.
first of all thanks to flipkart for delivering it before due date
Just loved the device when I got it in my hand.. awesome phone with superb camera and other specifications .. performance wise too it's the best phone in the mid-range sections.. highly recommend
vooc is supar and cameras is to good
Awesome phone thanks oppo and flipkart..
Juz Loved this phone..