मूल जानकारी | ||
---|---|---|
locale.Model name | : | E Series SVE14A27CNH |
locale.Launch date (global) | : | 2012-10-29 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्ज़न के साथ) | : | Windows 8 (64-Bit) |
लैपटॉप टाइप | : | Mainstream |
डिस्प्ले | ||
रेजोल्यूशन | : | 1600 x 900 |
डिस्प्ले साइज़ (इंच में) | : | 14 |
locale.Display technology | : | TFT LED Backlit Capacitive touch screen |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Wireless connectivity | : | WiFi, Bluetooth 4.0+HS |
कनेक्टिविटी | : | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI, VGA |
विशेषताएँ | : | Built in HD webcam (1.31 MP), Memory card reader, Backlit Keyboard |
पोइंटिंग डिवाइस | : | Touchpad (Gesture supported) |
मेमोरी | ||
रैम इन्क्लूडेड (GB में) | : | 4 |
रैम टाइप | : | DDR3 |
रैम स्पीड (mhz में) | : | 1600 |
रैम की एक्सपैंडेबिलिटी ऑप्शन (स्लॉट्स की संख्या) | : | 2 (Unused Slot - 1) |
locale.Physical specifications | ||
लैपटॉप का वजन (किलो में) | : | 2.4 |
लैपटॉप का डायमेंशन (mm में) | : | 341 x 22.6 x 245 |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेसर का मॉडल नाम | : | Intel Core i7 (3rd Generation) |
क्लॉक स्पीड | : | 2.20 GHz with Turbo Boost up to 3.20 Ghz |
अल्ट्रा-लो वोल्टेज (है या नहीं) | : | Y |
ग्राफ़िक्स प्रोसेसर | : | AMD Radeon™ HD 7670M (2GB DDR3)/ Intel® HD Graphics 4000 |
स्टोरेज | ||
locale.Storage drive type | : | Serial ATA |
locale.Storage drive capacity | : | 750 GB |
हार्ड ड्राइव स्पीड (rpm में) | : | 5400 |
ऑप्टिकल ड्राइव | : | DVD SuperMulti Drive |
पॉवर | ||
बैटरी बैकअप (घंटों में) | : | 5.5 |
बैटरी टाइप | : | Lithium-ion |
locale.Sound | ||
स्पीकर्स | : | Stereo speakers |
साउंड टेक्नोलॉजी | : | Dolby® Home Theater® v4, "Clear Phase", "xLOUD" |
locale.Warranty and manufacturer info | ||
वारंटी | : | 1 year |
प्री-इन्सटाल्ड सॉफ्टवेयर | ||
Error or missing information? Please let us know. |