बेसिक इनफार्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नेम | : | Pavilion G6-2202TX |
लॉन्च डेट (ग्लोबल) | : | 2012-11-15 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्जन के साथ) | : | Windows 8 (64-Bit) |
लैपटॉप टाइप | : | Mainstream |
सीरीज़ | : | Pavilion |
डिस्प्ले | ||
रिज़ोल्यूशन | : | 1366 x 768 |
डिस्प्ले साइज़ (इंच में) | : | 15.6 |
डिस्प्ले तकनीकी | : | HD BrightView LED-backlit Display |
कनेक्टिविटी | ||
वायरलेस कनेक्टिविटी | : | WiFi, Bluetooth |
कनेक्टिविटी | : | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI, VGA |
फीचर्स | : | Built in Webcam (.3 MP), Memory Card Reader |
पॉइंटिंग डिवाइस | : | TouchPad with Multi-touch Gesture Support |
मेमोरी | ||
मौजूद रैम (gb में) | : | 4 |
रैम टाइप | : | DDR3 |
रैम स्पीड (mhz में) | : | 1600 |
रैम बढ़ाने के विकल्प (बिना उपयोग वाले स्लॉटस की संख्या) | : | 2 (Unused Slot - 0) |
फिजिकल स्पेसिफिकेशंस | ||
लैपटॉप का वज़न (kg में) | : | 2.48 |
लैपटॉप डिमेन्शन (mm में) | : | 376 x 244 x 36.3 |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेसर मॉडल नेम | : | Intel Core i5 (3rd Generation) |
क्लॉक स्पीड | : | 2.5 GHz With Turbo Boost upto 3.1 GHz |
अल्ट्रा-लो वोल्टेज (हाँ या नहीं) | : | N |
ग्राफिक्स प्रोसेसर | : | AMD Radeon HD 7670M 1GB DDR3 |
स्टोरेज | ||
स्टोरेज ड्राइव टाइप | : | SATA |
स्टोरेज ड्राइव क्षमता | : | 500 GB |
हार्ड ड्राइव स्पीड (rpm में) | : | 5400 |
ऑप्टिकल ड्राइव | : | 8X DVD SuperMulti Drive with Dual Layer Support |
पॉवर | ||
बैटरी टाइप | : | 6 cell Lithium ion |
पॉवर सप्लाई | : | 90 W AC Power Adapter |
locale.Sound | ||
स्पीकर्स | : | Altec Lansing Speakers |
साउन्ड टेक्नोलॉजी | : | Dolby Advanced Audio v2 |
locale.Warranty and manufacturer info | ||
वॉरंटी लेंथ | : | 1 Year |
वॉरंटी डीटेल्स | : | 1 Year Parts & Labour limited Warranty |
प्री-इन्सटाल्ड सॉफ्टवेयर | ||
Error or missing information? Please let us know. |