मूल जानकारी | ||
---|---|---|
locale.Model name | : | NP350V5C-S09IN |
locale.Launch date (global) | : | 2013-01-29 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्ज़न के साथ) | : | Windows 8 (64 bit) |
लैपटॉप टाइप | : | Mainstream |
डिस्प्ले | ||
रेजोल्यूशन | : | 1366 x 768 |
डिस्प्ले साइज़ (इंच में) | : | 15.6 |
locale.Display technology | : | HD LED Anti reflective display |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Wireless connectivity | : | WiFi, Bluetooth 4.0 |
कनेक्टिविटी | : | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI, VGA |
विशेषताएँ | : | Built in Webcam (1.3 MP), 3 in 1 Multi card slot |
पोइंटिंग डिवाइस | : | Touchpad |
मेमोरी | ||
रैम इन्क्लूडेड (GB में) | : | 4 |
रैम टाइप | : | DDR3 |
रैम स्पीड (mhz में) | : | 1600 |
locale.Physical specifications | ||
लैपटॉप का वजन (किलो में) | : | 2.33 |
लैपटॉप का डायमेंशन (mm में) | : | 372.5 x 243 x 33 |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेसर का मॉडल नाम | : | Intel Core i5 (3rd Generation) |
क्लॉक स्पीड | : | 2.5 GHz With Turbo Boost upto 3.1 GHz |
अल्ट्रा-लो वोल्टेज (है या नहीं) | : | N |
ग्राफ़िक्स प्रोसेसर | : | AMD Radeon HD 7670M 2GB DDR3 |
स्टोरेज | ||
locale.Storage drive type | : | S-ATA II |
locale.Storage drive capacity | : | 1 TB |
हार्ड ड्राइव स्पीड (rpm में) | : | 5400 |
ऑप्टिकल ड्राइव | : | Super Multi Dual Layer |
पॉवर | ||
बैटरी बैकअप (घंटों में) | : | 6 |
बैटरी टाइप | : | 6 cell |
पावर सप्लाई | : | 60 W AC Adapter |
locale.Sound | ||
स्पीकर्स | : | Stereo Speaker (1.5 watts x 2) |
साउंड टेक्नोलॉजी | : | Soundalive |
locale.Warranty and manufacturer info | ||
वारंटी | : | 1 year |
प्री-इन्सटाल्ड सॉफ्टवेयर | ||
Error or missing information? Please let us know. |