मूल जानकारी | ||
---|---|---|
locale.Model name | : | VAIO Fit 15E SVF15218SNB |
locale.Launch date (global) | : | 2013-07-01 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्ज़न के साथ) | : | Windows 8 (64 bit) |
लैपटॉप टाइप | : | Mainstream |
डिस्प्ले | ||
रेजोल्यूशन | : | 1366 x 768 |
डिस्प्ले साइज़ (इंच में) | : | 15.5 |
locale.Display technology | : | TFT LED Backlit colour display |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Wireless connectivity | : | WiFi, Bluetooth 4.0 +HS |
कनेक्टिविटी | : | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI |
विशेषताएँ | : | Built in HD Webcam (.92 MP), memory card reader |
पोइंटिंग डिवाइस | : | Touchpad (Gesture supported) |
मेमोरी | ||
रैम इन्क्लूडेड (GB में) | : | 4 |
रैम टाइप | : | DDR3 |
रैम स्पीड (mhz में) | : | 1600 |
locale.Physical specifications | ||
लैपटॉप का वजन (किलो में) | : | 2.5 |
लैपटॉप का डायमेंशन (mm में) | : | 380.3 x 260.8 x 25.1 |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेसर का मॉडल नाम | : | Intel Core i5 (3rd generation) |
क्लॉक स्पीड | : | 1.8 GHz With Turbo Boost Upto 2.7 GHz |
अल्ट्रा-लो वोल्टेज (है या नहीं) | : | Y |
ग्राफ़िक्स प्रोसेसर | : | Intel HD Graphics 4000 / Nvidia GeForce GT 740M 1GB DDR3 |
स्टोरेज | ||
locale.Storage drive type | : | Serial ATA |
locale.Storage drive capacity | : | 500 GB |
हार्ड ड्राइव स्पीड (rpm में) | : | 5400 |
ऑप्टिकल ड्राइव | : | DVD SuperMulti Drive |
पॉवर | ||
बैटरी बैकअप (घंटों में) | : | 4 |
बैटरी टाइप | : | 4 cell lithium ion |
locale.Sound | ||
स्पीकर्स | : | Stereo speakers |
साउंड टेक्नोलॉजी | : | ClearAudio+ mode (Music, Video), S-FORCE Front Surround 3D, ClearPhase, xLOUD, VPT |
locale.Warranty and manufacturer info | ||
वारंटी | : | 1 year |
प्री-इन्सटाल्ड सॉफ्टवेयर | ||
Error or missing information? Please let us know. |