70
80
80
70
मूल जानकारी | ||
---|---|---|
locale.Model name | : | Series 5 Ultrabook |
ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्ज़न के साथ) | : | Windows 7 (64-bit) |
लैपटॉप टाइप | : | Ultraportable |
डिस्प्ले | ||
रेजोल्यूशन | : | 1366 x 768 |
डिस्प्ले साइज़ (इंच में) | : | 14 |
locale.Display technology | : | HD LED Display |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Wireless connectivity | : | WiFi, Bluetooth |
कनेक्टिविटी | : | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI |
विशेषताएँ | : | Built in Webcam (1.3 MP), Multi media card reader |
पोइंटिंग डिवाइस | : | Touchpad |
मेमोरी | ||
रैम इन्क्लूडेड (GB में) | : | 6 |
रैम टाइप | : | DDR3 |
locale.Physical specifications | ||
लैपटॉप का वजन (किलो में) | : | 1.79 |
लैपटॉप का डायमेंशन (mm में) | : | 333.0 x 229.5 x 20.9 |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेसर का मॉडल नाम | : | Intel Core i5 (2nd Generation) |
क्लॉक स्पीड | : | 1.6 Ghz |
कोर्स | : | dual |
ग्राफ़िक्स प्रोसेसर | : | AMD Radeon HD7550M |
स्टोरेज | ||
locale.Storage drive type | : | SATA |
locale.Storage drive capacity | : | 1 TB |
हार्ड ड्राइव स्पीड (rpm में) | : | 5400 |
ऑप्टिकल ड्राइव | : | Internal Super Multi Dual Layer |
पॉवर | ||
बैटरी बैकअप (घंटों में) | : | 4.5 |
बैटरी टाइप | : | 8-Cell |
locale.Sound | ||
स्पीकर्स | : | Stereo Speakers |
साउंड टेक्नोलॉजी | : | Soundalive |
locale.Warranty and manufacturer info | ||
वारंटी | : | 1 year |
प्री-इन्सटाल्ड सॉफ्टवेयर | ||
Error or missing information? Please let us know. |