71
70
85
86
मूल जानकारी | ||
---|---|---|
locale.Model name | : | Lenovo Ideapad Flex 2 59-420166 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्ज़न के साथ) | : | windows 8.1 64 bit |
लैपटॉप टाइप | : | Hybrid |
डिस्प्ले | ||
रेजोल्यूशन | : | 1366 x 768 |
डिस्प्ले साइज़ (इंच में) | : | 14 |
locale.Display technology | : | HD LED Multi-touch (Slim) Display |
कनेक्टिविटी | ||
locale.Wireless connectivity | : | WiFi, Bluetooth 4.0 |
कनेक्टिविटी | : | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI |
विशेषताएँ | : | Backlit keyboard, Built in webcam, Memory card reader |
पोइंटिंग डिवाइस | : | Touchpad |
मेमोरी | ||
रैम इन्क्लूडेड (GB में) | : | 4 |
रैम टाइप | : | DDR3 |
रैम स्पीड (mhz में) | : | 1600 |
रैम की एक्सपैंडेबिलिटी ऑप्शन (स्लॉट्स की संख्या) | : | 2 (Unused Slot - 1) |
locale.Physical specifications | ||
लैपटॉप का वजन (किलो में) | : | 1.89 |
लैपटॉप का डायमेंशन (mm में) | : | 343 x 255 x 22.4 |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेसर का मॉडल नाम | : | Intel Core i5 (4th generation) |
क्लॉक स्पीड | : | 1.7 GHz with Turbo Boost Upto 2.7 GHz |
कोर्स | : | 2 |
अल्ट्रा-लो वोल्टेज (है या नहीं) | : | Yes |
ग्राफ़िक्स प्रोसेसर | : | NVIDIA GeForce 820M |
स्टोरेज | ||
locale.Storage drive type | : | SATA |
locale.Storage drive capacity | : | 500 GB + 8 GB SSD |
हार्ड ड्राइव स्पीड (rpm में) | : | 5400 |
ऑप्टिकल ड्राइव | : | No |
पॉवर | ||
बैटरी बैकअप (घंटों में) | : | 5 |
बैटरी टाइप | : | 4 cell |
पावर सप्लाई | : | 32W AC adaptor |
locale.Sound | ||
स्पीकर्स | : | 2 x 1.5W Speakers |
locale.Warranty and manufacturer info | ||
वारंटी | : | 1 year |
प्री-इन्सटाल्ड सॉफ्टवेयर | ||
Error or missing information? Please let us know. |