Latest Wearable Devices | विक्रेता | मूल्य |
---|---|---|
Gear Fit2 Pro | NA | NA |
एप्पल Watch Series 6 | amazon | ₹ 49900 |
Mi Watch Revolve | amazon | ₹ 10999 |
Amazfit Pop | NA | NA |
हुआवेई Fit | amazon | ₹ 20008 |
गार्मिन Lily Sport | NA | NA |
हुवावे Watch GT Fortuna-B19S Sport | amazon | ₹ 10990 |
गार्मिन Forerunner 245 | amazon | ₹ 29990 |
Fenix 6 Pro Solar | amazon | ₹ 95658 |
Amzer Fitzer Ka | NA | NA |
भारत में ज़ेब्रॉनिक्स, OnePlus और शाओमी सबसे पॉपुलर वेयरेबल डिवाइस ब्रांड हैं|