iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM price in India starts from ₹ 37990 with various stores available on Digit. Buy iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM with the lowest price ₹ 37990 at amazon on 11 Mar, 2022.
Price for 128GB/ 8GB RAM Variant Price for 256GB/ 12GB RAM Variantমৌলিক তথ্য | ||
---|---|---|
প্রস্তুতকারক | : | iQOO |
মডেল | : | 9 SE |
locale.Launch date (global) | : | 02-03-2022 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 12 |
ধরণ | : | Smartphone |
অবস্থা | : | Launched |
রংসমূহ | : | Space Fusion, Sunset Sierra |
প্রোডাক্টের নাম | : | iQOO 9 SE |
প্রদর্শন | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.62 |
locale.Display technology | : | AMOLED |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2400 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পি.পি.আই) | : | 398 |
locale.Refresh Rate | : | 120 Hz |
ক্যামেরা | ||
locale.Camera features | : | Triple |
পিছনের ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 48 + 13 + 2 |
সর্বাধিক ভিডিও রেজল্যুশন (পিক্সেলে) | : | 4k@30fps |
ফ্রন্ট ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 16 |
সামনের দিকে মুখ করা ক্যামেরা | : | Yes |
এল.ই.ডি. ফ্ল্যাশ | : | Yes |
ভিডিও রেকর্ডিং | : | Yes |
ডিজিটাল জুম | : | Yes |
অটোফোকাস | : | Yes |
টাচ ফোকাস | : | Yes |
ফেস সনাক্তকরণ | : | Yes |
HDR | : | Yes |
প্যানোরামা মোড | : | Yes |
OIS | : | Yes |
Phase Detection | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
locale.Primary 1 Aperture | : | f/1.8 |
locale.Front Facing Aperture | : | f/2.0 |
locale.Type of Secondary Rear Camera | : | Wide |
ব্যাটারি | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 4500 |
অপসারণযোগ্য ব্যাটারি (হ্যাঁ / না) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
locale.Fast Charging Wattage | : | 66 W |
locale.Charging Type Port | : | Type-C |
সেন্সর এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
প্রক্সিমিটি সেন্সর | : | Yes |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | : | Yes |
অ্যাকসিলরোমিটার | : | Yes |
কম্পাস | : | Yes |
জাইরোস্কোপ | : | Yes |
সংযোগ | ||
SIM | : | Dual |
3জি সামর্থ্য | : | Yes |
4জি সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই হটস্পট | : | Yes |
ব্লুটুথ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
locale.5G Capability | : | Yes |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমুহ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
CPU এর স্পীড | : | 1x2.84, 3x2.42, 4x1.80 |
locale.Processor cores | : | Octa |
RAM | : | 8 GB |
locale.GPU | : | Adreno 660 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 163.2 x 76.4 x 8.4 |
স্টোরেজ | : | 256 GB |
locale.Manufacturing Process | : | 5 nm |
iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM Smartphone একটি 6.62 -ইঞ্চি AMOLED এর সঙ্গে পাওয়া যায় 1080 x 2400 পিক্সেল রেজল্যুশনের সঙ্গে প্রতি ইঞ্চিতে 398 পিক্সেলের একটি পিক্সেল ঘনত্বে। ফোনটি একটি 1x2.84, 3x2.42, 4x1.80 Octa কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত হয় এবং এটি RAM এর 8 GB এর সঙ্গে পাওয়া যায়। iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM টি Android 12 OS পরিচালিত করে।
iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM Mobile Phones Price In India Starts From Rs. 33990 The best price of iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM is Rs. 33990 on Amazon, which is 12% less than the cost of iQOO 9 SE 256GB 12GB RAM on Amazon Rs.37990.This Mobile Phones is expected to be available in 128GB/8GB,256GB/12GB variant(s).
স্টোর | প্রোডাক্টের নাম | মূল্য |
---|---|---|
Amazon | iQOO 9 SE 5G (Space Fusion, 8GB RAM, 128GB Storage) | Qualcomm Snapdragon 888 | 66W Flash Charge | Upto 12 Months No Cost EMI | ₹ 33,990 |
Amazon | iQOO 9 SE 5G (Space Fusion, 12GB RAM, 256GB Storage) | Qualcomm Snapdragon 888 | 66W Flash Charge | Upto 12 Months No Cost EMI | ₹ 37,990 |