Redmi 9 পাওয়ার price in India starts from ₹ 11999 with various stores available on Digit. Buy Redmi 9 পাওয়ার with the lowest price ₹ 11999 at amazon on 04 Jun, 2021.
Price for 64GB/ 4GB RAM Variant Price for 128GB/ 4GB RAM Variant Price for 128GB/ 6GB RAM VariantDisplay
78Camera
75Battery
83Overall
85Feature
100Performance
8371
62
66
68
মৌলিক তথ্য | ||
---|---|---|
প্রস্তুতকারক | : | Xiaomi |
মডেল | : | Redmi 9 Power |
locale.Launch date (global) | : | 24-12-2020 |
locale.Operating system | : | Android |
locale.OS version | : | 10 |
ধরণ | : | Smartphone |
অবস্থা | : | Launched |
রংসমূহ | : | Black |
প্রোডাক্টের নাম | : | Xiaomi Redmi 9 Power |
প্রদর্শন | ||
locale.Screen size (in inches) | : | 6.53 |
locale.Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2340 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পি.পি.আই) | : | 395 |
ক্যামেরা | ||
locale.Camera features | : | Quad |
পিছনের ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 48 + 8 + 2 + 2 |
সর্বাধিক ভিডিও রেজল্যুশন (পিক্সেলে) | : | 1080p@30fps |
ফ্রন্ট ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 8 |
এল.ই.ডি. ফ্ল্যাশ | : | Yes |
HDR | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
locale.Primary 1 Aperture | : | f/1.8 |
locale.Front Facing Aperture | : | f/2.0 |
ব্যাটারি | ||
locale.Battery capacity (mAh) | : | 6000 |
অপসারণযোগ্য ব্যাটারি (হ্যাঁ / না) | : | No |
locale.Support For Fast Charging | : | Yes |
locale.Fast Charging Wattage | : | 18W |
locale.Charging Type Port | : | Type-C |
সেন্সর এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ | ||
locale.Keypad type | : | Touchscreen |
প্রক্সিমিটি সেন্সর | : | Yes |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | : | Yes |
অ্যাকসিলরোমিটার | : | Yes |
কম্পাস | : | Yes |
সংযোগ | ||
SIM | : | Dual |
3জি সামর্থ্য | : | Yes |
4জি সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই হটস্পট | : | Yes |
ব্লুটুথ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমুহ | ||
locale.CPU | : | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
CPU এর স্পীড | : | 4x2.0 GHz,4x1.8 GHz |
locale.Processor cores | : | Octa-core |
RAM | : | 4 GB |
locale.GPU | : | Adreno 610 |
locale.Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 162.3 x 77.3 x 9.6 |
locale.Weight (in grams) | : | 198 |
স্টোরেজ | : | 128 GB |
Redmi 9 পাওয়ার Mobile Phones Price In India Starts From Rs. 11425 The best price of Redmi 9 পাওয়ার is Rs. 11425 on Tatacliq, which is 5% less than the cost of Redmi 9 পাওয়ার on Amazon Rs.11999.This Mobile Phones is expected to be available in 64GB/4GB,128GB/4GB,128GB/6GB variant(s).
স্টোর | প্রোডাক্টের নাম | মূল্য |
---|---|---|
Tatacliq | Xiaomi Redmi 9 Power 64 GB (Blazing Blue) 4 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 11,425 |
Amazon | Redmi 9 Power (Electric Green, 4GB RAM, 128GB Storage) - 6000mAh Battery|FHD+ Screen | 48MP Quad Camera | Snapdragon 662 Processor | Alexa Hands-Free Capable | ₹ 11,999 |
Tatacliq | Xiaomi Redmi 9 Power 128 GB (Blazing Blue) 4 GB RAM, Dual SIM 4G | ₹ 12,850 |
Amazon | Redmi 9 Power (Blazing Blue, 4GB RAM, 64GB Storage) - 6000mAh Battery |FHD+ Screen| 48MP Quad Camera | Alexa Hands-Free Capable | ₹ 13,990 |
Croma | Xiaomi Redmi 9 Power (128GB ROM, 6GB RAM, MZB08SUIN, Mighty Black) | ₹ 13,999 |
Amazon | Redmi 9 Power (Blazing Blue, 6GB RAM, 128GB Storage) - 6000mAh Battery |FHD+ Screen | 48MP Quad Camera | Snapdragon 662 Processor | Alexa Hands-Free Capable | ₹ 15,499 |