প্রস্তুতকারক | : | Samsung |
মডেল | : | Samsung Galaxy J2 Pro (2018) |
Launch date (global) | : | 22-01-2018 |
Operating system | : | Android |
OS version | : | 7.1 |
ধরণ | : | Smartphone |
অবস্থা | : | Available |
রংসমূহ | : | Black, Gold, Blue, Pink |
প্রোডাক্টের নাম | : | Samsung Galaxy J2 Pro (2018) |
Screen size (in inches) | : | 5 |
Display technology | : | IPS LCD |
Screen resolution (in pixels) | : | 540 X 960 |
Display features | : | Capacitive Touchscreen |
পিক্সেল ঘনত্ব (পি.পি.আই) | : | 220 |
স্ক্র্যাচ - প্রতিরোধী কাচ | : | Corning Gorilla Glass |
পিছনের ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 8 |
ফ্রন্ট ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 5 |
সামনের দিকে মুখ করা ক্যামেরা | : | Yes |
এল.ই.ডি. ফ্ল্যাশ | : | Yes |
ভিডিও রেকর্ডিং | : | Yes |
জিও-ট্যাগিং | : | Yes |
ডিজিটাল জুম | : | Yes |
অটোফোকাস | : | Yes |
টাচ ফোকাস | : | Yes |
ফেস সনাক্তকরণ | : | Yes |
HDR | : | NA |
প্যানোরামা মোড | : | NA |
Phase Detection | : | NA |
Battery capacity (mAh) | : | 2600 |
টকটাইম (ঘণ্টাতে) | : | NA |
অপসারণযোগ্য ব্যাটারি (হ্যাঁ / না) | : | No |
Keypad type | : | Touchscreen |
মাল্টি টাচ | : | Yes |
লাইট সেন্সর | : | Yes |
প্রক্সিমিটি সেন্সর | : | Yes |
জি (গ্রাভিটি) সেন্সর | : | NA |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | : | Yes |
ওরিয়েন্টেশন সেন্সর | : | NA |
অ্যাকসিলরোমিটার | : | Yes |
কম্পাস | : | Yes |
ব্যারোমিটার | : | No |
ম্যাগনেটোমিটার | : | NA |
জাইরোস্কোপ | : | NA |
Headphone port | : | 3.5 mm |
SIM | : | Dual |
3জি সামর্থ্য | : | Yes |
4জি সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই হটস্পট | : | Yes |
ব্লুটুথ | : | Yes |
NFC | : | NA |
GPS | : | Yes |
CPU | : | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
CPU এর স্পীড | : | 1.4 GHz |
Processor cores | : | Quad |
RAM | : | 1.5 GB |
GPU | : | Adreno 308 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 143.8 x 72.3 x 8.4 |
Weight (in grams) | : | 153 |
স্টোরেজ | : | 16 GB |
অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (হ্যাঁ অথবা না) | : | Yes |
অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (সর্বোচ্চ) | : | 256 GB |
Make 2021 your best year with IBM Developer
Make 2021 the year where you truly shine, grow, build & Code. Get support and motivation from the IBM Developer community. #IBMDeveloper #CodePatterns
Click here to know more
স্যামসাং গ্যালাক্সি J2 Pro (2018) Smartphone একটি 5 -ইঞ্চি IPS LCD এর সঙ্গে পাওয়া যায় 540 X 960 পিক্সেল রেজল্যুশনের সঙ্গে প্রতি ইঞ্চিতে 220 পিক্সেলের একটি পিক্সেল ঘনত্বে। ফোনটি একটি 1.4 GHz Quad কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত হয় এবং এটি RAM এর 1.5 GB এর সঙ্গে পাওয়া যায়। স্যামসাং গ্যালাক্সি J2 Pro (2018) টি Android 7.1 OS পরিচালিত করে।
স্যামসাং গ্যালাক্সি J2 Pro (2018) Smartphone একটি 5 -ইঞ্চি IPS LCD এর সঙ্গে পাওয়া যায় 540 X 960 পিক্সেল রেজল্যুশনের সঙ্গে প্রতি ইঞ্চিতে 220 পিক্সেলের একটি পিক্সেল ঘনত্বে। ফোনটি একটি 1.4 GHz Quad কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত হয় এবং এটি RAM এর 1.5 GB এর সঙ্গে পাওয়া যায়। স্যামসাং গ্যালাক্সি J2 Pro (2018) টি Android 7.1 OS পরিচালিত করে।
Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.
We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry