76
details
details
details
details
এইচটিসি One M9 plus
7999 |Merchant Name | Availability | variant | price | go to store |
---|---|---|---|---|
![]() |
Out of Stock | 32GB | 7,999 | |
![]() |
Available | 32GB | 14,999 | |
![]() |
Out of Stock | 32GB | 19,999 | |
![]()
|
প্রস্তুতকারক | : | HTC |
মডেল | : | One M9 plus |
Launch date (global) | : | 13-07-2015 |
Operating system | : | Android |
OS version | : | 5.0.2 |
ধরণ | : | Smartphone |
অবস্থা | : | Available |
রংসমূহ | : | default |
প্রোডাক্টের নাম | : | HTC One M9 plus |
Screen size (in inches) | : | 5.2 |
Display technology | : | Super LCD Capacitive touchscreen |
Screen resolution (in pixels) | : | 1440 x 2560 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পি.পি.আই) | : | 565 |
স্ক্র্যাচ - প্রতিরোধী কাচ | : | No |
পিছনের ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 20 |
সর্বাধিক ভিডিও রেজল্যুশন (পিক্সেলে) | : | 2160p @ 30fps |
ফ্রন্ট ক্যামেরা মেগাপিক্সেল | : | 4 |
সামনের দিকে মুখ করা ক্যামেরা | : | Yes |
এল.ই.ডি. ফ্ল্যাশ | : | Yes |
ভিডিও রেকর্ডিং | : | Yes |
জিও-ট্যাগিং | : | No |
ডিজিটাল জুম | : | No |
অটোফোকাস | : | Yes |
টাচ ফোকাস | : | No |
ফেস সনাক্তকরণ | : | No |
HDR | : | No |
প্যানোরামা মোড | : | No |
OIS | : | No |
Phase Detection | : | No |
Aperture (f stops) | : | f/2.2 |
Laser focus AF | : | No |
Battery capacity (mAh) | : | 2840 |
টকটাইম (ঘণ্টাতে) | : | N/A |
অপসারণযোগ্য ব্যাটারি (হ্যাঁ / না) | : | N/A |
মাল্টি টাচ | : | Yes |
লাইট সেন্সর | : | Yes |
প্রক্সিমিটি সেন্সর | : | No |
জি (গ্রাভিটি) সেন্সর | : | No |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | : | No |
ওরিয়েন্টেশন সেন্সর | : | No |
অ্যাকসিলরোমিটার | : | No |
কম্পাস | : | No |
ব্যারোমিটার | : | No |
ম্যাগনেটোমিটার | : | No |
জাইরোস্কোপ | : | No |
ডাস্ট প্রুফ এবং জল প্রতিরোধক | : | No |
SIM | : | Single |
3জি সামর্থ্য | : | Yes |
4জি সামর্থ্য | : | Yes |
ওয়াইফাই সামর্থ্য | : | N/A |
ওয়াইফাই হটস্পট | : | Yes |
ব্লুটুথ | : | Yes |
NFC | : | N/A |
GPS | : | Yes |
DLNA | : | Yes |
HDMI | : | N/A |
CPU | : | MediaTek MT6795T |
CPU এর স্পীড | : | 2.2 Ghz |
Processor cores | : | Octa |
RAM | : | 3 GB |
GPU | : | PowerVR G6200 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | N/A |
Weight (in grams) | : | N/A |
স্টোরেজ | : | 32 GB |
অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (হ্যাঁ অথবা না) | : | Yes |
অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (অন্তর্ভুক্ত) | : | N/A |
অপসারণযোগ্য স্টোরেজ (সর্বোচ্চ) | : | N/A |
Accelerate all you do
Get more done with limited-time deals on small business tech.
Click here to know more
এইচটিসি One M9 plus Smartphone একটি 5.2 -ইঞ্চি Super LCD Capacitive touchscreen এর সঙ্গে পাওয়া যায় 1440 x 2560 পিক্সেল রেজল্যুশনের সঙ্গে প্রতি ইঞ্চিতে 565 পিক্সেলের একটি পিক্সেল ঘনত্বে। ফোনটি একটি 2.2 Ghz Octa কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত হয় এবং এটি RAM এর 3 GB এর সঙ্গে পাওয়া যায়। এইচটিসি One M9 plus টি Android 5.0.2 OS পরিচালিত করে।
এইচটিসি One M9 plus Smartphone একটি 5.2 -ইঞ্চি Super LCD Capacitive touchscreen এর সঙ্গে পাওয়া যায় 1440 x 2560 পিক্সেল রেজল্যুশনের সঙ্গে প্রতি ইঞ্চিতে 565 পিক্সেলের একটি পিক্সেল ঘনত্বে। ফোনটি একটি 2.2 Ghz Octa কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত হয় এবং এটি RAM এর 3 GB এর সঙ্গে পাওয়া যায়। এইচটিসি One M9 plus টি Android 5.0.2 OS পরিচালিত করে।
এইচটিসি One M9 plus Price In India Starts From Rs. 7999 The best price of এইচটিসি One M9 plus is Rs. 7999 in Tatacliq, which is 88% less than the cost of এইচটিসি One M9 plus in Amazon Rs.14999.This Mobile Phones is expected to be available in 32GB variant(s).
স্টোর | প্রোডাক্টের নাম | মূল্য |
---|---|---|
Tatacliq | HTC M9+ 32 GB (Gunmetal Grey) 3 GB RAM, Single SIM 4G | ₹ 7,999 |
Amazon | HTC One M9+ Prime Camera Edition(Gunmetal Grey) | ₹ 14,999 |
Flipkart | HTC One M9+ (Silver and Gold, 32 GB)(3 GB RAM) | ₹ 19,999 |
Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.
We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry